Artikel | Material/Oberfläche | Anschlag | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|
48.910.41 | Stahl vernickelt | Eckband | 1'000 | CHF 0.14 / 1 Stück |
48.910.42 | Stahl vernickelt | Mittelband / Innenband | 1'000 | CHF 0.17 / 1 Stück |
48.912.06 | Stahl ONYX schwarz | Eckband | 1'000 | CHF 0.23 / 1 Stück |
48.913.01 | Stahl ONYX schwarz | Eckband | 1'000 | CHF 0.23 / 1 Stück |
48.913.03 | Stahl ONYX schwarz | Mittelband / Innenband | 1'000 | CHF 0.26 / 1 Stück |
zum Hilfsrechner Frontgewicht, Kraftspeichertyp und Hebel
zum BLUM Produktkonfigurator Scharnier (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)
zum BLUM Produktkonfigurator Klappensysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)