für Spanplattenschrauben mit TX-Antrieb und Senkkopf-Bohrschrauben
Farben: braunbeige = RAL 1011, nussbaum = RAL 8011
Artikel | Material/Oberfläche | Kopf ø | für Antrieb | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|
85.386.10 | Kunststoff Reinweiss RAL 9010 | 12 mm | TX 10 | 500 | CHF 10.65 / 100 Stück |
85.386.15 | Kunststoff Reinweiss RAL 9010 | 12 mm | TX 15 | 500 | CHF 10.65 / 100 Stück |
85.386.20 | Kunststoff Reinweiss RAL 9010 | 12 mm | TX 20 | 500 | CHF 11.65 / 100 Stück |
85.386.25 | Kunststoff Reinweiss RAL 9010 | 15 mm | TX 25 | 500 | CHF 10.75 / 100 Stück |
85.386.30 | Kunststoff Reinweiss RAL 9010 | 16.5 mm | TX 30 | 500 | CHF 10.40 / 100 Stück |
85.387.10 | Kunststoff Beigebraun | 12 mm | TX 10 | 500 | CHF 10.60 / 100 Stück |
85.387.15 | Kunststoff Beigebraun | 12 mm | TX 15 | 500 | CHF 10.55 / 100 Stück |
85.387.20 | Kunststoff Beigebraun | 12 mm | TX 20 | 500 | CHF 10.55 / 100 Stück |
85.387.25 | Kunststoff Beigebraun | 15 mm | TX 25 | 500 | CHF 10.40 / 100 Stück |
85.387.30 | Kunststoff Beigebraun | 16.5 mm | TX 30 | 500 | CHF 10.40 / 100 Stück |
85.388.10 | Kunststoff Nussbaum | 12 mm | TX 10 | 500 | CHF 10.50 / 100 Stück |
85.388.15 | Kunststoff Nussbaum | 12 mm | TX 15 | 500 | CHF 10.55 / 100 Stück |
85.388.20 | Kunststoff Nussbaum | 12 mm | TX 20 | 500 | CHF 10.55 / 100 Stück |
85.388.25 | Kunststoff Nussbaum | 15 mm | TX 25 | 500 | CHF 10.40 / 100 Stück |
85.388.30 | Kunststoff Nussbaum | 16.5 mm | TX 30 | 500 | CHF 10.40 / 100 Stück |
Nur in ganzen Packungen lieferbar.