für HETTICH ArciTech, zum Einlegen in Schubkästen, Kunststoff, einseitig mit Antirutschgummierung, mit Rautenstruktur Stärke 1,1 mm
ArciTech
Breite: lichte Korpusbreite - (2x Einbaubreite der Führung + 56 mm)
Einbaubreite bei Seitenstärke 16 mm = 15 mm
Einbaubreite bei Seitenstärke 19 mm = 12 mm
Tiefe: Nennlänge - 26 mm
Artikel | Nennlänge | Farbe | Schubkastensystem | B/H/T | Korpusseitenstärke | Korpusbreite | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.198.10 | 500 mm | Silber | ArciTech | 151/1.1/472 mm | 16 mm | 275 mm | CHF 3.11 / 1 Stück |
53.198.11 | 500 mm | Silber | ArciTech | 176/1.1/472 mm | 16 mm | 300 mm | CHF 3.18 / 1 Stück |
53.198.12 | 500 mm | Silber | ArciTech | 226/1.1/472 mm | 16 mm | 350 mm | CHF 4.03 / 1 Stück |
53.198.13 | 500 mm | Silber | ArciTech | 276/1.1/472 mm | 16 mm | 400 mm | CHF 4.24 / 1 Stück |
53.198.14 | 500 mm | Silber | ArciTech | 326/1.1/472 mm | 16 mm | 450 mm | CHF 5.35 / 1 Stück |
53.198.15 | 500 mm | Silber | ArciTech | 376/1.1/472 mm | 16 mm | 500 mm | CHF 5.85 / 1 Stück |
53.198.16 | 500 mm | Silber | ArciTech | 426/1.1/472 mm | 16 mm | 550 mm | CHF 6.35 / 1 Stück |
53.198.17 | 500 mm | Silber | ArciTech | 476/1.1/472 mm | 16 mm | 600 mm | CHF 6.95 / 1 Stück |
53.198.18 | 500 mm | Silber | ArciTech | 576/1.1/472 mm | 16 mm | 700 mm | CHF 8.30 / 1 Stück |
53.198.19 | 500 mm | Silber | ArciTech | 676/1.1/472 mm | 16 mm | 800 mm | CHF 9.00 / 1 Stück |
53.198.20 | 500 mm | Silber | ArciTech | 776/1.1/472 mm | 16 mm | 900 mm | CHF 10.95 / 1 Stück |
53.198.21 | 500 mm | Silber | ArciTech | 876/1.1/472 mm | 16 mm | 1'000 mm | CHF 12.10 / 1 Stück |
53.198.22 | 500 mm | Silber | ArciTech | 1'076/1.1/472 mm | 16 mm | 1'200 mm | CHF 14.45 / 1 Stück |
53.198.29 | 650 mm | Silber | ArciTech | 1'076/1.1/622 mm | 16 mm | 1'200 mm | CHF 19.00 / 1 Stück |
53.198.30 | 500 mm | Anthrazit | ArciTech | 151/1.1/472 mm | 16 mm | 275 mm | CHF 3.11 / 1 Stück |
53.198.31 | 500 mm | Anthrazit | ArciTech | 176/1.1/472 mm | 16 mm | 300 mm | CHF 3.18 / 1 Stück |
53.198.32 | 500 mm | Anthrazit | ArciTech | 226/1.1/472 mm | 16 mm | 350 mm | CHF 4.03 / 1 Stück |
53.198.33 | 500 mm | Anthrazit | ArciTech | 276/1.1/472 mm | 16 mm | 400 mm | CHF 4.50 / 1 Stück |
53.198.34 | 500 mm | Anthrazit | ArciTech | 326/1.1/472 mm | 16 mm | 450 mm | CHF 5.35 / 1 Stück |
53.198.35 | 500 mm | Anthrazit | ArciTech | 376/1.1/472 mm | 16 mm | 500 mm | CHF 5.85 / 1 Stück |
53.198.36 | 500 mm | Anthrazit | ArciTech | 426/1.1/472 mm | 16 mm | 550 mm | CHF 6.35 / 1 Stück |
53.198.37 | 500 mm | Anthrazit | ArciTech | 476/1.1/472 mm | 16 mm | 600 mm | CHF 6.95 / 1 Stück |
53.198.38 | 500 mm | Anthrazit | ArciTech | 576/1.1/472 mm | 16 mm | 700 mm | CHF 8.25 / 1 Stück |
53.198.39 | 500 mm | Anthrazit | ArciTech | 676/1.1/472 mm | 16 mm | 800 mm | CHF 9.00 / 1 Stück |
53.198.40 | 500 mm | Anthrazit | ArciTech | 776/1.1/472 mm | 16 mm | 900 mm | CHF 10.95 / 1 Stück |
53.198.41 | 500 mm | Anthrazit | ArciTech | 876/1.1/472 mm | 16 mm | 1'000 mm | CHF 12.10 / 1 Stück |
53.198.42 | 500 mm | Anthrazit | ArciTech | 1'076/1.1/472 mm | 16 mm | 1'200 mm | CHF 14.40 / 1 Stück |
53.198.49 | 650 mm | Anthrazit | ArciTech | 1'076/1.1/622 mm | 16 mm | 1'200 mm | CHF 19.00 / 1 Stück |
silberfarbig = ähnlich RAL 7040
anthrazit = ähnlich RAL 7011
Nennlänge ebenfalls passend für BLUM Legrabox,Tandembox / GRASS Vionaro, Breite muss entsprechend nachgeschnitten werden.