Artikel | Farbe/Oberfläche | Ausführung | Zargenhöhe | Systemhöhe | Nennlänge | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.700.81 | Seidenweiss matt | links / rechts | M 91 mm | E 192 mm | 270 mm | 10 | CHF 22.35 / 1 Garnitur |
53.700.82 | Seidenweiss matt | links / rechts | M 91 mm | E 192 mm | 300 mm | 10 | CHF 22.35 / 1 Garnitur |
53.700.83 | Seidenweiss matt | links / rechts | M 91 mm | E 192 mm | 350 mm | 10 | CHF 22.35 / 1 Garnitur |
53.700.84 | Seidenweiss matt | links / rechts | M 91 mm | E 192 mm | 400 mm | 10 | CHF 22.65 / 1 Garnitur |
53.700.85 | Seidenweiss matt | links / rechts | M 91 mm | E 192 mm | 450 mm | 10 | CHF 22.95 / 1 Garnitur |
53.700.86 | Seidenweiss matt | links / rechts | M 91 mm | E 192 mm | 500 mm | 10 | CHF 23.30 / 1 Garnitur |
53.700.87 | Seidenweiss matt | links / rechts | M 91 mm | E 192 mm | 550 mm | 10 | CHF 24.75 / 1 Garnitur |
53.700.88 | Seidenweiss matt | links / rechts | M 91 mm | E 192 mm | 600 mm | 10 | CHF 27.80 / 1 Garnitur |
53.720.81 | Oriongrau matt | links / rechts | M 91 mm | E 192 mm | 270 mm | 10 | CHF 22.35 / 1 Garnitur |
53.720.82 | Oriongrau matt | links / rechts | M 91 mm | E 192 mm | 300 mm | 10 | CHF 22.35 / 1 Garnitur |
53.720.83 | Oriongrau matt | links / rechts | M 91 mm | E 192 mm | 350 mm | 10 | CHF 22.35 / 1 Garnitur |
53.720.84 | Oriongrau matt | links / rechts | M 91 mm | E 192 mm | 400 mm | 10 | CHF 22.65 / 1 Garnitur |
53.720.85 | Oriongrau matt | links / rechts | M 91 mm | E 192 mm | 450 mm | 10 | CHF 22.95 / 1 Garnitur |
53.720.86 | Oriongrau matt | links / rechts | M 91 mm | E 192 mm | 500 mm | 10 | CHF 23.30 / 1 Garnitur |
53.720.87 | Oriongrau matt | links / rechts | M 91 mm | E 192 mm | 550 mm | 10 | CHF 24.75 / 1 Garnitur |
53.720.88 | Oriongrau matt | links / rechts | M 91 mm | E 192 mm | 600 mm | 10 | CHF 27.80 / 1 Garnitur |
53.740.91 | Indiumgrau matt | links / rechts | M 91 mm | E 192 mm | 270 mm | 10 | CHF 22.35 / 1 Garnitur |
53.740.82 | Indiumgrau matt | links / rechts | M 91 mm | E 192 mm | 300 mm | 10 | CHF 22.35 / 1 Garnitur |
53.740.83 | Indiumgrau matt | links / rechts | M 91 mm | E 192 mm | 350 mm | 10 | CHF 22.35 / 1 Garnitur |
53.740.84 | Indiumgrau matt | links / rechts | M 91 mm | E 192 mm | 400 mm | 10 | CHF 22.65 / 1 Garnitur |
53.740.85 | Indiumgrau matt | links / rechts | M 91 mm | E 192 mm | 450 mm | 10 | CHF 22.95 / 1 Garnitur |
53.740.86 | Indiumgrau matt | links / rechts | M 91 mm | E 192 mm | 500 mm | 10 | CHF 23.30 / 1 Garnitur |
53.740.87 | Indiumgrau matt | links / rechts | M 91 mm | E 192 mm | 550 mm | 10 | CHF 24.75 / 1 Garnitur |
53.740.88 | Indiumgrau matt | links / rechts | M 91 mm | E 192 mm | 600 mm | 10 | CHF 27.80 / 1 Garnitur |
zum BLUM Produktkonfigurator Boxsysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)