Seitenstabiler Differentialvollauszug, Massiv-Kunststoffrollen, Selbsteinlauf, hohe Seitenstabilität durch speziell geformtes Mittelprofil (Materialstärke 2,5 mm) und Führungsrollen, optimale Laufeigenschaften und Laufruhe durch integrierte Differentialwirkung, beidseitig zwangsgeführt, Anschraubbohrungen für 4,5 mm Spax-Schraube
Artikel | Ausführung | Material/Oberfläche | Nennlänge | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Höhe | Auszugweg | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.213.03 | links / rechts | Stahl verzinkt | 400 mm | 200 kg | 16 mm / 19 mm | 24 mm | 70.8 mm | 385 mm | 4 | CHF 304.00 / 1 Garnitur |
51.213.04 | links / rechts | Stahl verzinkt | 450 mm | 200 kg | 16 mm / 19 mm | 24 mm | 70.8 mm | 435 mm | 4 | CHF 282.00 / 1 Garnitur |
51.213.05 | links / rechts | Stahl verzinkt | 500 mm | 200 kg | 16 mm / 19 mm | 24 mm | 70.8 mm | 485 mm | 4 | CHF 304.00 / 1 Garnitur |
51.213.06 | links / rechts | Stahl verzinkt | 550 mm | 200 kg | 16 mm / 19 mm | 24 mm | 70.8 mm | 535 mm | 4 | CHF 308.00 / 1 Garnitur |
51.213.07 | links / rechts | Stahl verzinkt | 600 mm | 200 kg | 16 mm / 19 mm | 24 mm | 70.8 mm | 585 mm | 4 | CHF 301.00 / 1 Garnitur |
51.213.08 | links / rechts | Stahl verzinkt | 650 mm | 160 kg | 16 mm / 19 mm | 24 mm | 70.8 mm | 635 mm | 2 | CHF 307.00 / 1 Garnitur |
51.213.09 | links / rechts | Stahl verzinkt | 700 mm | 160 kg | 16 mm / 19 mm | 24 mm | 70.8 mm | 685 mm | 2 | CHF 311.00 / 1 Garnitur |
51.213.10 | links / rechts | Stahl verzinkt | 750 mm | 160 kg | 16 mm / 19 mm | 24 mm | 70.8 mm | 735 mm | 2 | CHF 334.00 / 1 Garnitur |
51.213.11 | links / rechts | Stahl verzinkt | 800 mm | 160 kg | 16 mm / 19 mm | 24 mm | 70.8 mm | 785 mm | 2 | CHF 335.00 / 1 Garnitur |
51.213.12 | links / rechts | Stahl verzinkt | 850 mm | 160 kg | 16 mm / 19 mm | 24 mm | 70.8 mm | 835 mm | 2 | CHF 374.00 / 1 Garnitur |
51.213.13 | links / rechts | Stahl verzinkt | 900 mm | 160 kg | 16 mm / 19 mm | 24 mm | 70.8 mm | 885 mm | 2 | CHF 376.00 / 1 Garnitur |
51.213.14 | links / rechts | Stahl verzinkt | 950 mm | 160 kg | 16 mm / 19 mm | 24 mm | 70.8 mm | 935 mm | 2 | CHF 401.00 / 1 Garnitur |
51.213.15 | links / rechts | Stahl verzinkt | 1'000 mm | 160 kg | 16 mm / 19 mm | 24 mm | 70.8 mm | 985 mm | 2 | CHF 388.00 / 1 Garnitur |
Schubkastenlänge (SKL) = Nennlänge