Wählen Sie die gewünschte Sprache.
Liftbeschlag zur scharnierlosen Anbindung von Frontklappen
- lichte Tiefe >130 mm
- Multi-Positions-Stopp und stufenlose Krafteinstellung
- ClickFixx und 3D-Einstellung der Front (+/- 1,5 mm)
- Positionierlaschen
- vormontierte Euroschrauben
- 90° Öffnungswinkelbegrenzung im Beschlag integriert
Set bestehend aus:
2 FREEflap forte Beschläge (rechts/links)
2 Abdeckungen
2 Fronthalter
Korpushöhe | Klappengewicht | |||
Typ D | Typ E | Typ F | Typ G | |
> 350 mm | 5.4 - 11.1 kg | 6.8 - 14.4 kg | 10.3 - 21.6 kg | 13.6 - 27.3 kg |
< 375 mm | 5.0 - 10.3 kg | 6.4 - 13.3 kg | 9.5 - 20.0 kg | 12.6 - 25.3 kg |
< 400 mm | 4.7 - 9.6 kg | 5.9 - 12.4 kg | 8.9 - 18.6 kg | 11.8 - 23.6 kg |
< 425 mm | 4.4 - 9.0 kg | 5.6 - 11.6 kg | 8.3 - 17.4 kg | 11.0 - 22.1 kg |
< 450 mm | 4.1 - 8.5 kg | 5.2 - 10.9 kg | 7.8 - 16.4 kg | 10.4 - 20.8 kg |
< 475 mm | 3.9 - 8.0 kg | 4.9 - 10.3 kg | 7.4 - 15.5 kg | 9.8 - 19.6 kg |
< 500 mm | 3.7 - 7.6 kg | 4.7 - 9.8 kg | 7.0 - 14.6 kg | 9.2 - 18.6 kg |
< 525 mm | 3.5 - 7.2 kg | 4.4 - 9.3 kg | 6.6 - 13.9 kg | 8.8 - 17.6 kg |
< 550 mm | 3.3 - 6.8 kg | 4.2 - 8.8 kg | 6.3 - 13.2 kg | 8.3 - 16.8 kg |
< 575 mm | 3.2 - 6.5 kg | 4.0 - 8.4 kg | 6.0 - 12.6 kg | 8.0 - 15.9 kg |
< 600 mm | 3.0 - 6.2 kg | 3.8 - 8.0 kg | 5.7 - 12.0 kg | 7.6 - 15.3 kg |
< 625 mm | 2.9 - 5.9 kg | 3.6 - 7.7 kg | 5.5 - 11.6 kg | 7.3 - 14.6 kg |
< 650 mm | 2.7 - 5.7 kg | 3.5 - 7.4 kg | 5.4 - 11.1 kg | 7.0 - 14.1 kg |
Zur einfachen Berechnung des Frontgewichts in kg (ohne Griff) verwenden Sie bitte unseren Türgewichtskalkulator. Bei Überlappungsbereichen empfehlen wir Ihnen den stärkeren Kraftspeicher!
Um Sie bei der Planung und Fertigung optimal zu unterstützen, weisen wir Sie hier auf den Hersteller hin, der für Sie die CAD Daten zur Verfügung stellt. Bitte beachten Sie, dass die Qualität und Auswahl der CAD Daten pro Anbieter grosse Unterschiede aufweisen kann.
Klappenart
Schliessfunktion
Öffnungswinkel
Holzstärke
Breite
Höhe
Tiefe
Material
Veredelung/Oberfläche