Wählen Sie die gewünschte Sprache.
Liftbeschlag zur scharnierlosen Anbindung von Frontklappen
- lichte Tiefe >107 mm
- Multi-Positions-Stopp und stufenlose Krafteinstellung
- ClickFixx und 3D-Einstellung der Front (+/- 1,5 mm)
- Positionierlaschen
- vormontierte Euroschrauben
Set bestehend aus:
2 FREEflap mini Beschläge (rechts/links)
2 Abdeckungen
2 Fronthalter
Korpushöhe | Klappengewicht | ||
Typ A | Typ B | Typ C | |
> 200 mm | 1.8 - 4.8 kg | 3.7 - 8.2 kg | 7.0 - 15.3 kg |
< 225 mm | 1.6 - 4.2 kg | 3.2 - 7.3 kg | 6.1 - 13.3 kg |
< 250 mm | 1.3 - 3.8 kg | 2.9 - 6.4 kg | 5.4 - 11.8 kg |
< 275 mm | 1.2 - 3.3 kg | 2.5 - 5.7 kg | 4.8 - 10.6 kg |
< 300 mm | 1.1 - 3.1 kg | 2.3 - 5.2 kg | 4.4 - 9.7 kg |
< 325 mm | 1.0 - 2.8 kg | 2.1 - 4.8 kg | 4.0 - 8.8 kg |
< 350 mm | 0.9 - 2.7 kg | 2.0 - 4.4 kg | 3.7 - 8.2 kg |
< 375 mm | 0.9 - 2.4 kg | 1.8 - 4.2 kg | 3.5 - 7.6 kg |
< 400 mm | 0.8 - 2.2 kg | 1.7 - 3.8 kg | 3.2 - 7.0 kg |
< 425 mm | 0.7 - 2.0 kg | 1.6 - 3.6 kg | 3.0 - 6.6 kg |
< 450 mm | 0.7 - 2.0 kg | 1.5 - 3.3 kg | 2.8 - 6.2 kg |
Zur einfachen Berechnung des Frontgewichts in kg (ohne Griff) verwenden Sie bitte unseren Türgewichtskalkulator. Bei Überlappungsbereichen empfehlen wir Ihnen den stärkeren Kraftspeicher!
Um Sie bei der Planung und Fertigung optimal zu unterstützen, weisen wir Sie hier auf den Hersteller hin, der für Sie die CAD Daten zur Verfügung stellt. Bitte beachten Sie, dass die Qualität und Auswahl der CAD Daten pro Anbieter grosse Unterschiede aufweisen kann.
Klappenart
Schliessfunktion
Öffnungswinkel
Holzstärke
Breite
Höhe
Tiefe
Material
Veredelung/Oberfläche