45° speziell für Space Corner, paarweise links und rechts
Artikel | Farbe/Oberfläche | Ausführung | Zargenhöhe | Systemhöhe | Korpusbreite | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.802.46 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 4.63 / 1 Garnitur |
53.802.48 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 4.63 / 1 Set |
53.802.34 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 7.50 / 1 Garnitur |
53.812.34 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 7.50 / 1 Garnitur |
53.802.45 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm | D 224 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 7.50 / 1 Garnitur |
53.812.45 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm | D 224 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 7.50 / 1 Garnitur |
zum BLUM Produktkonfigurator Boxsysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)