Artikel | Farbe/Oberfläche | Ausführung | Zargenhöhe | Systemhöhe | Korpusbreite | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.167.29 | Carbonschwarz matt | links / rechts | N 66 mm | N 66 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.04 / 1 Garnitur |
53.167.70 | Carbonschwarz matt | links / rechts | M 90 mm | M 90 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.04 / 1 Garnitur |
53.168.20 | Carbonschwarz matt | links / rechts | K 128 mm | K 128 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.42 / 1 Garnitur |
53.168.60 | Carbonschwarz matt | links / rechts | C 177 mm | C 177 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.71 / 1 Garnitur |
53.170.40 | Carbonschwarz matt | links / rechts | F 240 mm | F 240 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 5.70 / 1 Garnitur |
53.840.29 | Seidenweiss matt | links / rechts | N 66 mm | N 66 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.04 / 1 Garnitur |
53.840.70 | Seidenweiss matt | links / rechts | M 90 mm | M 90 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.04 / 1 Garnitur |
53.840.71 | Seidenweiss matt | links / rechts | M 90 mm | M 90 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 1.78 / 1 Garnitur |
53.840.72 | Seidenweiss matt | links | M 90 mm | M 90 mm | 275 - 1'200 mm | 48 | CHF 0.89 / 1 Stück |
53.840.73 | Seidenweiss matt | rechts | M 90 mm | M 90 mm | 275 - 1'200 mm | 48 | CHF 0.89 / 1 Stück |
53.841.20 | Seidenweiss matt | links / rechts | K 128 mm | K 128 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.42 / 1 Garnitur |
53.841.21 | Seidenweiss matt | links / rechts | K 128 mm | K 128 mm | 275 - 1'200 mm | 48 | CHF 2.21 / 1 Garnitur |
53.841.22 | Seidenweiss matt | links | K 128 mm | K 128 mm | 275 - 1'200 mm | 48 | CHF 1.10 / 1 Stück |
53.841.23 | Seidenweiss matt | rechts | K 128 mm | K 128 mm | 275 - 1'200 mm | 48 | CHF 1.10 / 1 Stück |
53.841.60 | Seidenweiss matt | links / rechts | C 177 mm | C 177 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.71 / 1 Garnitur |
53.841.61 | Seidenweiss matt | links / rechts | C 177 mm | C 177 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.45 / 1 Garnitur |
53.841.62 | Seidenweiss matt | links | C 177 mm | C 177 mm | 275 - 1'200 mm | 48 | CHF 1.22 / 1 Stück |
53.841.63 | Seidenweiss matt | rechts | C 177 mm | C 177 mm | 275 - 1'200 mm | 48 | CHF 1.22 / 1 Stück |
53.842.40 | Seidenweiss matt | links / rechts | F 240 mm | F 240 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 5.70 / 1 Garnitur |
53.860.29 | Oriongrau matt | links / rechts | N 66 mm | N 66 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.04 / 1 Garnitur |
53.860.70 | Oriongrau matt | links / rechts | M 90 mm | M 90 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.04 / 1 Garnitur |
53.861.20 | Oriongrau matt | links / rechts | K 128 mm | K 128 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.42 / 1 Garnitur |
53.861.60 | Oriongrau matt | links / rechts | C 177 mm | C 177 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.71 / 1 Garnitur |
53.862.40 | Oriongrau matt | links / rechts | F 240 mm | F 240 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 5.70 / 1 Garnitur |
53.880.29 | vernickelt | links / rechts | N 66 mm | N 66 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 3.91 / 1 Garnitur |
53.880.70 | vernickelt | links / rechts | M 90 mm | M 90 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 3.91 / 1 Garnitur |
53.881.20 | vernickelt | links / rechts | K 128 mm | K 128 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 7.00 / 1 Garnitur |
53.881.60 | vernickelt | links / rechts | C 177 mm | C 177 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 7.95 / 1 Garnitur |
53.882.40 | vernickelt | links / rechts | F 240 mm | F 240 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 11.55 / 1 Garnitur |
zum BLUM Produktkonfigurator Boxsysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)