Artikel | Farbe/Oberfläche | Ausführung | Zargenhöhe | Systemhöhe | Korpusbreite | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.800.09 | Seidenweiss | links / rechts | N 68 mm | N 68 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.44 / 1 Garnitur |
53.800.61 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.44 / 1 Garnitur |
53.800.62 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 2.18 / 1 Garnitur |
53.800.63 | Seidenweiss | links | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 1.09 / 1 Stück |
53.800.64 | Seidenweiss | rechts | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 1.09 / 1 Stück |
53.801.90 | Seidenweiss | links / rechts | K 115 mm | K 115 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 4.08 / 1 Garnitur |
53.802.32 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 5.65 / 1 Garnitur |
53.802.33 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm | D 224 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 5.65 / 1 Garnitur |
53.802.35 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 4.22 / 1 Garnitur |
53.802.36 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 4.73 / 1 Garnitur |
53.802.37 | Seidenweiss | links | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 2.11 / 1 Stück |
53.802.38 | Seidenweiss | rechts | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 2.11 / 1 Stück |
53.803.01 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 4.73 / 1 Garnitur |
53.803.02 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 4.22 / 1 Garnitur |
53.803.03 | Seidenweiss | links | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 2.11 / 1 Stück |
53.803.04 | Seidenweiss | rechts | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 2.11 / 1 Stück |
53.804.40 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm | B 159 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.95 / 1 Garnitur |
53.810.09 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | N 68 mm | N 68 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.44 / 1 Garnitur |
53.810.61 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.44 / 1 Garnitur |
53.810.62 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 2.18 / 1 Garnitur |
53.810.63 | Weissaluminium RAL 9006 | links | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 1.09 / 1 Stück |
53.810.64 | Weissaluminium RAL 9006 | rechts | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 1.09 / 1 Stück |
53.811.90 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | K 115 mm | K 115 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 4.08 / 1 Garnitur |
53.812.32 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 5.65 / 1 Garnitur |
53.812.33 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm | D 224 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 5.65 / 1 Garnitur |
53.812.36 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 4.73 / 1 Garnitur |
53.812.37 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 4.22 / 1 Garnitur |
53.812.38 | Weissaluminium RAL 9006 | links | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 2.11 / 1 Stück |
53.812.39 | Weissaluminium RAL 9006 | rechts | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 2.11 / 1 Stück |
53.813.01 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 4.73 / 1 Garnitur |
53.814.40 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm | B 159 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 2.95 / 1 Garnitur |
53.814.91 | Weissaluminium RAL 9006 | links | M 83 mm | B 159 mm | 275 - 1'200 mm | 50 | CHF 1.34 / 1 Stück |
zum BLUM Produktkonfigurator Boxsysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)