Auflage mit Bohrungen, mit Justierschraube
Artikel | Material/Oberfläche | Ausladung | Tragkraft | Richtpreis |
---|---|---|---|---|
52.495.31 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 200 mm | 130 kg | CHF 51.60 / 1 Stück |
52.495.32 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 230 mm | 125 kg | CHF 72.80 / 1 Stück |
52.495.33 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 250 mm | 125 kg | CHF 75.00 / 1 Stück |
52.495.34 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 280 mm | 120 kg | CHF 73.70 / 1 Stück |
52.495.35 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 300 mm | 120 kg | CHF 78.80 / 1 Stück |
52.495.36 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 330 mm | 120 kg | CHF 79.80 / 1 Stück |
52.495.38 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 380 mm | 115 kg | CHF 80.60 / 1 Stück |
52.495.39 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 400 mm | 110 kg | CHF 89.30 / 1 Stück |
52.495.40 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 450 mm | 100 kg | CHF 97.20 / 1 Stück |
52.495.41 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 500 mm | 105 kg | CHF 95.70 / 1 Stück |
52.495.42 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 550 mm | 100 kg | CHF 98.00 / 1 Stück |
52.495.43 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 600 mm | 100 kg | CHF 108.80 / 1 Stück |
52.495.44 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 650 mm | 95 kg | CHF 125.20 / 1 Stück |
52.495.45 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 700 mm | 90 kg | CHF 144.90 / 1 Stück |
52.495.47 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert matt | 800 mm | 90 kg | CHF 154.00 / 1 Stück |
Belastbarkeit pro Konsole bei gleichmässig verteilter Last und Verwendung der Stellschienen 52.491.11.