Montage mit Spanplattenschrauben Ø 3.5 oder Ø 4 mm
Artikel | Material/Oberfläche | Höhe | Distanz | Packung | Anschlag | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
48.919.03 | Stahl vernickelt | 8.5 mm | 0 mm | 50 | Eckanschlag | CHF 0.89 / 1 Stück |
48.916.01 | Stahl vernickelt | 8.5 mm | 0 mm | 500 | Eckanschlag | CHF 0.83 / 1 Stück |
48.916.02 | Stahl vernickelt | 11.5 mm | 3 mm | 50 | Eckanschlag | CHF 0.94 / 1 Stück |
48.919.01 | Stahl ONYX schwarz | 8.5 mm | 0 mm | 500 | Eckanschlag | CHF 0.97 / 1 Stück |
48.919.02 | Stahl ONYX schwarz | 11.5 mm | 3 mm | 500 | Eckanschlag | CHF 1.02 / 1 Stück |
zum Hilfsrechner Frontgewicht, Kraftspeichertyp und Hebel
zum BLUM Produktkonfigurator Scharnier (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)
zum BLUM Produktkonfigurator Klappensysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)