Artikel | Material/Oberfläche | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.060.81 | Stahl Schwarz | 35 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 250 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 57.70 / 1 Paar |
54.060.82 | Stahl Schwarz | 35 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 300 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 58.20 / 1 Paar |
54.060.83 | Stahl Schwarz | 35 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 350 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 59.00 / 1 Paar |
54.060.84 | Stahl Schwarz | 35 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 400 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 59.70 / 1 Paar |
54.060.85 | Stahl Schwarz | 35 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 450 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 60.50 / 1 Paar |
54.060.86 | Stahl Schwarz | 34 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 500 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 62.80 / 1 Paar |
54.060.87 | Stahl Schwarz | 33 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 550 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 64.10 / 1 Paar |
54.060.88 | Stahl Schwarz | 32 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 600 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 65.20 / 1 Paar |
54.060.89 | Stahl Schwarz | 31 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 650 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 67.00 / 1 Paar |
54.060.90 | Stahl Schwarz | 30 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 700 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 69.10 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt