Artikel | Material/Oberfläche | Belastbarkeit | Einbaubreite | Länge | Breite | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
54.060.75 | Stahl Hell verzinkt | 35 kg | 12.7 / 12.9 mm | 300 mm | 12.5 mm | CHF 88.90 / 1 Paar |
54.060.76 | Stahl Hell verzinkt | 35 kg | 12.7 / 12.9 mm | 350 mm | 12.5 mm | CHF 89.40 / 1 Paar |
54.060.77 | Stahl Hell verzinkt | 30 kg | 12.7 / 12.9 mm | 400 mm | 12.5 mm | CHF 89.70 / 1 Paar |
54.060.78 | Stahl Hell verzinkt | 30 kg | 12.7 / 12.9 mm | 450 mm | 12.5 mm | CHF 90.00 / 1 Paar |
54.060.79 | Stahl Hell verzinkt | 25 kg | 12.7 / 12.9 mm | 500 mm | 12.5 mm | CHF 90.90 / 1 Paar |
54.060.80 | Stahl Hell verzinkt | 25 kg | 12.7 / 12.9 mm | 550 mm | 12.5 mm | CHF 92.10 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt