Artikel | Material/Oberfläche | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.061.30 | Stahl Hell verzinkt | 30 kg | 16 / 19 mm | 9.8 / 10 mm | 305 mm | 9.6 mm | 10 | CHF 171.00 / 1 Paar |
54.061.31 | Stahl Hell verzinkt | 35 kg | 16 / 19 mm | 9.8 / 10 mm | 356 mm | 9.6 mm | 10 | CHF 176.00 / 1 Paar |
54.061.32 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 / 19 mm | 9.8 / 10 mm | 406 mm | 9.6 mm | 10 | CHF 179.00 / 1 Paar |
54.061.33 | Stahl Hell verzinkt | 50 kg | 16 / 19 mm | 9.8 / 10 mm | 457 mm | 9.6 mm | 10 | CHF 182.00 / 1 Paar |
54.061.34 | Stahl Hell verzinkt | 55 kg | 16 / 19 mm | 9.8 / 10 mm | 508 mm | 9.6 mm | 10 | CHF 186.00 / 1 Paar |
54.061.35 | Stahl Hell verzinkt | 55 kg | 16 / 19 mm | 9.8 / 10 mm | 559 mm | 9.6 mm | 10 | CHF 189.00 / 1 Paar |
54.061.36 | Stahl Hell verzinkt | 50 kg | 16 / 19 mm | 9.8 / 10 mm | 610 mm | 9.6 mm | 10 | CHF 192.00 / 1 Paar |
54.061.37 | Stahl Hell verzinkt | 50 kg | 16 / 19 mm | 9.8 / 10 mm | 660 mm | 9.6 mm | 10 | CHF 196.00 / 1 Paar |
54.061.38 | Stahl Hell verzinkt | 50 kg | 16 / 19 mm | 9.8 / 10 mm | 711 mm | 9.6 mm | 10 | CHF 199.00 / 1 Paar |
54.061.39 | Stahl Hell verzinkt | 50 kg | 16 / 19 mm | 9.8 / 10 mm | 762 mm | 9.6 mm | 10 | CHF 202.00 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt