Artikel | Material/Oberfläche | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.063.92 | Stahl Hell verzinkt | 105 kg | 16 / 19 mm | 20.9 / 21.1 mm | 300 mm | 20.7 mm | CHF 177.00 / 1 Paar |
54.063.93 | Stahl Hell verzinkt | 110 kg | 16 / 19 mm | 20.9 / 21.1 mm | 350 mm | 20.7 mm | CHF 187.00 / 1 Paar |
54.063.94 | Stahl Hell verzinkt | 115 kg | 16 / 19 mm | 20.9 / 21.1 mm | 400 mm | 20.7 mm | CHF 196.00 / 1 Paar |
54.063.95 | Stahl Hell verzinkt | 120 kg | 16 / 19 mm | 20.9 / 21.1 mm | 450 mm | 20.7 mm | CHF 207.00 / 1 Paar |
54.063.96 | Stahl Hell verzinkt | 120 kg | 16 / 19 mm | 20.9 / 21.1 mm | 500 mm | 20.7 mm | CHF 216.00 / 1 Paar |
54.063.97 | Stahl Hell verzinkt | 120 kg | 16 / 19 mm | 20.9 / 21.1 mm | 550 mm | 20.7 mm | CHF 232.00 / 1 Paar |
54.063.98 | Stahl Hell verzinkt | 115 kg | 16 / 19 mm | 20.9 / 21.1 mm | 600 mm | 20.7 mm | CHF 242.00 / 1 Paar |
54.063.99 | Stahl Hell verzinkt | 107 kg | 16 / 19 mm | 20.9 / 21.1 mm | 700 mm | 20.7 mm | CHF 267.00 / 1 Paar |
54.064.00 | Stahl Hell verzinkt | 100 kg | 16 / 19 mm | 20.9 / 21.1 mm | 790 mm | 20.7 mm | CHF 283.00 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt