Artikel | Material/Oberfläche | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.063.83 | Stahl Hell verzinkt | 85 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 300 mm | 19.1 mm | CHF 195.00 / 1 Paar |
54.063.84 | Stahl Hell verzinkt | 90 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 350 mm | 19.1 mm | CHF 205.00 / 1 Paar |
54.063.85 | Stahl Hell verzinkt | 100 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 400 mm | 19.1 mm | CHF 215.00 / 1 Paar |
54.063.86 | Stahl Hell verzinkt | 110 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 450 mm | 19.1 mm | CHF 226.00 / 1 Paar |
54.063.87 | Stahl Hell verzinkt | 120 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 500 mm | 19.1 mm | CHF 236.00 / 1 Paar |
54.063.88 | Stahl Hell verzinkt | 110 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 550 mm | 19.1 mm | CHF 247.00 / 1 Paar |
54.063.89 | Stahl Hell verzinkt | 100 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 600 mm | 19.1 mm | CHF 257.00 / 1 Paar |
54.063.90 | Stahl Hell verzinkt | 70 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 700 mm | 19.1 mm | CHF 278.00 / 1 Paar |
54.063.91 | Stahl Hell verzinkt | 50 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 790 mm | 19.1 mm | CHF 299.00 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt