Artikel | Material/Oberfläche | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.064.51 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 / 19 mm | 13.2 / 13.4 mm | 500 mm | 13 mm | 10 | CHF 111.90 / 1 Paar |
54.064.52 | Stahl Hell verzinkt | 43 kg | 16 / 19 mm | 13.2 / 13.4 mm | 550 mm | 13 mm | 10 | CHF 114.40 / 1 Paar |
54.064.53 | Stahl Hell verzinkt | 41 kg | 16 / 19 mm | 13.2 / 13.4 mm | 600 mm | 13 mm | 10 | CHF 116.90 / 1 Paar |
54.064.54 | Stahl Hell verzinkt | 39 kg | 16 / 19 mm | 13.2 / 13.4 mm | 650 mm | 13 mm | 6 | CHF 119.30 / 1 Paar |
54.064.55 | Stahl Hell verzinkt | 38 kg | 16 / 19 mm | 13.2 / 13.4 mm | 700 mm | 13 mm | 10 | CHF 121.90 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt