durch 2 Kugelkäfige geführt, mit Verriegelungsfunktion des Auszus im ausgezogenen Zustand, klemmfreie Trennung vereinfacht Herausnahme und Einsetzen von Schüben, One-Motion Insertion vereinfacht Einsetzen und Installation schwererer Lasten
Artikel | Material/Oberfläche | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Auszugweg | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.184.80 | Stahl | 71 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 406 mm | 12.7 mm | 457 mm | CHF 176.00 / 1 Paar |
51.184.81 | Stahl | 76 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 457 mm | 12.7 mm | 508 mm | CHF 182.00 / 1 Paar |
51.184.82 | Stahl | 80 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 508 mm | 12.7 mm | 559 mm | CHF 203.00 / 1 Paar |
51.184.83 | Stahl | 82 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 559 mm | 12.7 mm | 610 mm | CHF 248.00 / 1 Paar |
51.184.84 | Stahl | 81 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 610 mm | 12.7 mm | 660 mm | CHF 224.00 / 1 Paar |
51.184.85 | Stahl | 78 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 660 mm | 12.7 mm | 711 mm | CHF 223.00 / 1 Paar |
51.184.86 | Stahl | 73 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 711 mm | 12.7 mm | 762 mm | CHF 231.00 / 1 Paar |
51.184.87 | Stahl | 67 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 762 mm | 12.7 mm | 813 mm | CHF 246.00 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt