für rauhe Umgebung, Ausrollsicherung hält die Schublade sicher in geschlossener Position
Artikel | Material/Oberfläche | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Auszugweg | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.185.42 | Edelstahl | 120 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 300 mm | 19.1 mm | 323.5 mm | CHF 214.00 / 1 Paar |
51.185.43 | Edelstahl | 130 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 350 mm | 19.1 mm | 373.5 mm | CHF 221.00 / 1 Paar |
51.185.44 | Edelstahl | 140 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 400 mm | 19.1 mm | 423.5 mm | CHF 260.00 / 1 Paar |
51.185.47 | Edelstahl | 150 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 450 mm | 19.1 mm | 473.5 mm | CHF 279.00 / 1 Paar |
51.185.48 | Edelstahl | 160 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 500 mm | 19.1 mm | 523.5 mm | CHF 298.00 / 1 Paar |
51.185.49 | Edelstahl | 150 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 550 mm | 19.1 mm | 573.5 mm | CHF 315.00 / 1 Paar |
51.185.52 | Edelstahl | 130 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 600 mm | 19.1 mm | 623.5 mm | CHF 333.00 / 1 Paar |
51.185.53 | Edelstahl | 110 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 700 mm | 19.1 mm | 723.5 mm | CHF 378.00 / 1 Paar |
51.185.54 | Edelstahl | 100 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 790 mm | 19.1 mm | 803.5 mm | CHF 404.00 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt