für rauhe Umgebung, Ausrollsicherung hält die Schublade sicher in geschlossener Position
Artikel | Material/Oberfläche | Auszugweg | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.185.42 | Edelstahl | 323.5 mm | 120 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 300 mm | 19.1 mm | CHF 212.00 / 1 Paar |
51.185.43 | Edelstahl | 373.5 mm | 130 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 350 mm | 19.1 mm | CHF 219.00 / 1 Paar |
51.185.44 | Edelstahl | 423.5 mm | 140 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 400 mm | 19.1 mm | CHF 258.00 / 1 Paar |
51.185.47 | Edelstahl | 473.5 mm | 150 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 450 mm | 19.1 mm | CHF 277.00 / 1 Paar |
51.185.48 | Edelstahl | 523.5 mm | 160 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 500 mm | 19.1 mm | CHF 295.00 / 1 Paar |
51.185.49 | Edelstahl | 573.5 mm | 150 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 550 mm | 19.1 mm | CHF 312.00 / 1 Paar |
51.185.52 | Edelstahl | 623.5 mm | 130 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 600 mm | 19.1 mm | CHF 330.00 / 1 Paar |
51.185.53 | Edelstahl | 723.5 mm | 110 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 700 mm | 19.1 mm | CHF 374.00 / 1 Paar |
51.185.54 | Edelstahl | 803.5 mm | 100 kg | 16 mm / 19 mm | 19.3 mm / 19.6 mm | 790 mm | 19.1 mm | CHF 400.00 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt