durch 2 Kugelkäfige geführt, Ausrollsicherung hält die Schublade sicher in geschlossener Position, 32 mm Lochbild
Artikel | Material/Oberfläche | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Auszugweg | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.180.15 | Stahl Hell verzinkt | 12 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 150 mm | 12.7 mm | 147.5 mm | 15 | CHF 79.50 / 1 Paar |
51.180.20 | Stahl Hell verzinkt | 16 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 200 mm | 12.7 mm | 209 mm | 15 | CHF 73.70 / 1 Paar |
51.180.25 | Stahl Hell verzinkt | 25 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 250 mm | 12.7 mm | 259 mm | 15 | CHF 76.50 / 1 Paar |
51.180.30 | Stahl Hell verzinkt | 32 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 300 mm | 12.7 mm | 308 mm | 15 | CHF 84.60 / 1 Paar |
51.180.35 | Stahl Hell verzinkt | 35 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 350 mm | 12.7 mm | 357 mm | 15 | CHF 83.00 / 1 Paar |
51.180.40 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 400 mm | 12.7 mm | 406 mm | 15 | CHF 87.80 / 1 Paar |
51.180.45 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 450 mm | 12.7 mm | 450 mm | 15 | CHF 89.50 / 1 Paar |
51.180.50 | Stahl Hell verzinkt | 35 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 500 mm | 12.7 mm | 505 mm | 15 | CHF 100.10 / 1 Paar |
51.180.55 | Stahl Hell verzinkt | 30 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 550 mm | 12.7 mm | 554 mm | 15 | CHF 104.00 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt