Artikel | Material/Oberfläche | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.062.76 | Stahl Schwarz | 45 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 148 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 74.30 / 1 Paar |
54.062.77 | Stahl Schwarz | 46 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 199 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 70.80 / 1 Paar |
54.062.78 | Stahl Schwarz | 47 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 250 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 67.50 / 1 Paar |
54.062.79 | Stahl Schwarz | 48 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 300 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 67.50 / 1 Paar |
54.062.80 | Stahl Schwarz | 49 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 350 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 67.90 / 1 Paar |
54.062.81 | Stahl Schwarz | 50 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 400 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 69.20 / 1 Paar |
54.062.82 | Stahl Schwarz | 50 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 450 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 70.50 / 1 Paar |
54.062.83 | Stahl Schwarz | 50 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 500 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 71.60 / 1 Paar |
54.062.84 | Stahl Schwarz | 50 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 550 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 73.60 / 1 Paar |
54.062.85 | Stahl Schwarz | 50 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 600 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 75.80 / 1 Paar |
54.062.86 | Stahl Schwarz | 49 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 650 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 77.40 / 1 Paar |
54.062.87 | Stahl Schwarz | 48 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 700 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 80.00 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt