Artikel | Material/Oberfläche | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.063.24 | Stahl Schwarz | 45 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 300 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 66.20 / 1 Paar |
54.063.25 | Stahl Schwarz | 45 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 350 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 66.90 / 1 Paar |
54.063.26 | Stahl Schwarz | 45 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 400 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 67.60 / 1 Paar |
54.063.27 | Stahl Schwarz | 45 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 450 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 68.80 / 1 Paar |
54.063.28 | Stahl Schwarz | 45 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 500 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 70.30 / 1 Paar |
54.063.29 | Stahl Schwarz | 45 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 550 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 72.70 / 1 Paar |
54.063.30 | Stahl Schwarz | 45 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 600 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 74.60 / 1 Paar |
54.063.31 | Stahl Schwarz | 45 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 650 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 76.30 / 1 Paar |
54.063.32 | Stahl Schwarz | 45 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 700 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 79.80 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt