Artikel | Material/Oberfläche | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.062.52 | Stahl Weiss | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 148 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 74.30 / 1 Paar |
54.062.53 | Stahl Weiss | 46 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 199 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 70.80 / 1 Paar |
54.062.54 | Stahl Weiss | 47 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 250 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 67.50 / 1 Paar |
54.062.55 | Stahl Weiss | 48 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 300 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 67.50 / 1 Paar |
54.062.56 | Stahl Weiss | 49 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 350 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 67.90 / 1 Paar |
54.062.57 | Stahl Weiss | 50 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 400 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 69.20 / 1 Paar |
54.062.58 | Stahl Weiss | 50 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 450 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 70.50 / 1 Paar |
54.062.59 | Stahl Weiss | 50 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 500 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 71.60 / 1 Paar |
54.062.60 | Stahl Weiss | 50 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 550 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 73.60 / 1 Paar |
54.062.61 | Stahl Weiss | 50 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 600 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 75.80 / 1 Paar |
54.062.62 | Stahl Weiss | 49 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 650 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 77.40 / 1 Paar |
54.062.63 | Stahl Weiss | 48 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 700 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 77.00 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt