Artikel | Material/Oberfläche | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.063.33 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 300 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 67.90 / 1 Paar |
54.063.34 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 350 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 68.80 / 1 Paar |
54.063.35 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 400 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 69.60 / 1 Paar |
54.063.36 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 450 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 70.60 / 1 Paar |
54.063.37 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 500 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 72.00 / 1 Paar |
54.063.38 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 550 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 74.50 / 1 Paar |
54.063.39 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 600 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 76.30 / 1 Paar |
54.063.40 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 650 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 78.10 / 1 Paar |
54.063.41 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 12.9 mm / 13.1 mm | 700 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 81.50 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt