Artikel | Material/Oberfläche | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.064.28 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 17.7 mm / 17.9 mm | 400 mm | 17.5 mm | 4 | CHF 135.10 / 1 Paar |
54.064.29 | Stahl Hell verzinkt | 50 kg | 16 mm / 19 mm | 17.7 mm / 17.9 mm | 450 mm | 17.5 mm | 4 | CHF 139.20 / 1 Paar |
54.064.30 | Stahl Hell verzinkt | 50 kg | 16 mm / 19 mm | 17.7 mm / 17.9 mm | 500 mm | 17.5 mm | 3 | CHF 141.10 / 1 Paar |
54.064.31 | Stahl Hell verzinkt | 50 kg | 16 mm / 19 mm | 17.7 mm / 17.9 mm | 550 mm | 17.5 mm | 3 | CHF 143.00 / 1 Paar |
54.064.32 | Stahl Hell verzinkt | 50 kg | 16 mm / 19 mm | 17.7 mm / 17.9 mm | 600 mm | 17.5 mm | 3 | CHF 147.40 / 1 Paar |
54.064.33 | Stahl Hell verzinkt | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 17.7 mm / 17.9 mm | 700 mm | 17.5 mm | 2 | CHF 160.00 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt