bestehend aus:
Längsreling rechts/links
Artikel | Farbe/Oberfläche | Ausführung | Zargenhöhe | Systemhöhe | Nennlänge | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.802.01 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 270 mm | 30 | CHF 10.00 / 1 Garnitur |
53.812.01 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 270 mm | 30 | CHF 10.00 / 1 Garnitur |
53.802.11 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 270 mm | 64 | CHF 9.60 / 1 Garnitur |
53.812.02 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 300 mm | 30 | CHF 10.20 / 1 Garnitur |
53.802.81 | Seidenweiss | links | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 270 mm | 64 | CHF 4.80 / 1 Stück |
53.812.03 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 350 mm | 30 | CHF 10.35 / 1 Garnitur |
53.802.91 | Seidenweiss | rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 270 mm | 64 | CHF 4.80 / 1 Stück |
53.812.04 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 400 mm | 30 | CHF 10.50 / 1 Garnitur |
53.802.02 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 300 mm | 30 | CHF 10.20 / 1 Garnitur |
53.812.05 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 450 mm | 30 | CHF 10.70 / 1 Garnitur |
53.802.12 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 300 mm | 64 | CHF 9.80 / 1 Garnitur |
53.802.82 | Seidenweiss | links | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 300 mm | 64 | CHF 4.88 / 1 Stück |
53.802.92 | Seidenweiss | rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 300 mm | 64 | CHF 4.88 / 1 Stück |
53.802.03 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 350 mm | 30 | CHF 10.35 / 1 Garnitur |
53.812.06 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 500 mm | 30 | CHF 10.85 / 1 Garnitur |
53.802.13 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 350 mm | 64 | CHF 9.95 / 1 Garnitur |
53.812.16 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 500 mm | 64 | CHF 10.45 / 1 Garnitur |
53.802.83 | Seidenweiss | links | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 350 mm | 64 | CHF 4.97 / 1 Stück |
53.812.86 | Weissaluminium RAL 9006 | links | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 500 mm | 64 | CHF 5.25 / 1 Stück |
53.802.93 | Seidenweiss | rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 350 mm | 64 | CHF 4.97 / 1 Stück |
53.812.96 | Weissaluminium RAL 9006 | rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 500 mm | 64 | CHF 5.25 / 1 Stück |
53.802.04 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 400 mm | 30 | CHF 10.50 / 1 Garnitur |
53.812.07 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 550 mm | 30 | CHF 11.30 / 1 Garnitur |
53.802.14 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 400 mm | 64 | CHF 10.10 / 1 Garnitur |
53.802.84 | Seidenweiss | links | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 400 mm | 64 | CHF 5.05 / 1 Stück |
53.802.94 | Seidenweiss | rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 400 mm | 64 | CHF 5.05 / 1 Stück |
53.802.05 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 450 mm | 30 | CHF 10.70 / 1 Garnitur |
53.812.08 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 600 mm | 30 | CHF 11.75 / 1 Garnitur |
53.802.15 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 450 mm | 64 | CHF 10.30 / 1 Garnitur |
53.812.09 | Weissaluminium RAL 9006 | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 650 mm | 30 | CHF 12.20 / 1 Garnitur |
53.802.85 | Seidenweiss | links | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 450 mm | 64 | CHF 5.15 / 1 Stück |
53.802.95 | Seidenweiss | rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 450 mm | 64 | CHF 5.15 / 1 Stück |
53.802.06 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 500 mm | 30 | CHF 10.85 / 1 Garnitur |
53.802.16 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 500 mm | 64 | CHF 10.45 / 1 Garnitur |
53.802.86 | Seidenweiss | links | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 500 mm | 64 | CHF 5.25 / 1 Stück |
53.802.96 | Seidenweiss | rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 500 mm | 64 | CHF 5.25 / 1 Stück |
53.802.07 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 550 mm | 30 | CHF 11.30 / 1 Garnitur |
53.802.17 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 550 mm | 64 | CHF 10.90 / 1 Garnitur |
53.802.87 | Seidenweiss | links | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 550 mm | 64 | CHF 5.45 / 1 Stück |
53.802.97 | Seidenweiss | rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 550 mm | 64 | CHF 5.45 / 1 Stück |
53.802.08 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 600 mm | 30 | CHF 11.75 / 1 Garnitur |
53.802.88 | Seidenweiss | links | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 600 mm | 64 | CHF 5.70 / 1 Stück |
53.802.98 | Seidenweiss | rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 600 mm | 64 | CHF 5.70 / 1 Stück |
53.802.09 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 650 mm | 30 | CHF 12.20 / 1 Garnitur |
53.802.19 | Seidenweiss | links / rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 650 mm | 64 | CHF 11.85 / 1 Garnitur |
53.802.89 | Seidenweiss | links | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 650 mm | 64 | CHF 5.95 / 1 Stück |
53.802.99 | Seidenweiss | rechts | M 83 mm / K 115 mm | B 159 mm / C 192 mm / D 224 mm | 650 mm | 64 | CHF 5.95 / 1 Stück |
zum BLUM Produktkonfigurator Boxsysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)