Montage mit Spanplattenschrauben ø 3.5 mm
Artikel | Material/Oberfläche | Höhe | Distanz | Packung | Anschlag | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
48.913.52 | Stahl ONYX schwarz | 8.5 mm | 0 mm | 500 | Eckanschlag | CHF 0.89 / 1 Stück |
48.913.53 | Stahl ONYX schwarz | 11.5 mm | 3 mm | 500 | Eckanschlag | CHF 1.00 / 1 Stück |
48.915.01 | Stahl vernickelt | 8.5 mm | 0 mm | 500 | Eckanschlag | CHF 0.78 / 1 Stück |
48.915.02 | Stahl vernickelt | 11.5 mm | 3 mm | 500 | Eckanschlag | CHF 0.89 / 1 Stück |
48.916.47 | Stahl vernickelt | 8.5 mm | 0 mm | 1 | Eckanschlag | CHF 3.14 / 1 Garnitur |
zum Hilfsrechner Frontgewicht, Kraftspeichertyp und Hebel
zum Kraftspeicher-/Hebelrechner AVENTOS HF
zum BLUM Produktkonfigurator Scharnier (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)
zum BLUM Produktkonfigurator Klappensysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)