Artikel | Material/Oberfläche | Bohrdistanz | Breite | Tiefe | ø | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
45.500.01 | Kunststoff Reinweiss HEWI 99 | 64 mm | 74 mm | 32 mm | 10 mm | CHF 6.80 / 1 Stück |
45.500.02 | Kunststoff Lichtgrau HEWI 97 | 64 mm | 74 mm | 32 mm | 10 mm | CHF 6.80 / 1 Stück |
40.417.79 | Kunststoff Felsgrau HEWI 95 | 64 mm | 74 mm | 32 mm | 10 mm | CHF 5.50 / 1 Stück |
40.418.47 | Kunststoff Anthrazitgrau HEWI 92 | 64 mm | 74 mm | 32 mm | 10 mm | CHF 5.50 / 1 Stück |
45.500.04 | Kunststoff Tiefschwarz HEWI 90 | 64 mm | 74 mm | 32 mm | 10 mm | CHF 6.80 / 1 Stück |
40.420.60 | Kunststoff Stahlblau HEWI 50 | 64 mm | 74 mm | 32 mm | 10 mm | CHF 5.50 / 1 Stück |
45.500.11 | Kunststoff Reinweiss HEWI 99 | 96 mm | 106 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 7.95 / 1 Stück |
45.500.12 | Kunststoff Lichtgrau HEWI 97 | 96 mm | 106 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 7.95 / 1 Stück |
45.500.13 | Kunststoff Anthrazitgrau HEWI 92 | 96 mm | 106 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 7.95 / 1 Stück |
45.500.14 | Kunststoff Tiefschwarz HEWI 90 | 96 mm | 106 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 7.95 / 1 Stück |
45.500.15 | Kunststoff Rubinrot HEWI 33 | 96 mm | 106 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 7.95 / 1 Stück |
40.420.61 | Kunststoff Stahlblau HEWI 50 | 96 mm | 106 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 6.40 / 1 Stück |
45.500.21 | Kunststoff Reinweiss HEWI 99 | 128 mm | 138 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 8.45 / 1 Stück |
45.500.22 | Kunststoff Lichtgrau HEWI 97 | 128 mm | 138 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 4.20 / 1 Stück |
40.417.81 | Kunststoff Felsgrau HEWI 95 | 128 mm | 138 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 6.90 / 1 Stück |
45.500.23 | Kunststoff Anthrazitgrau HEWI 92 | 128 mm | 138 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 8.45 / 1 Stück |
45.500.24 | Kunststoff Tiefschwarz HEWI 90 | 128 mm | 138 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 8.45 / 1 Stück |
45.500.25 | Kunststoff Rubinrot HEWI 33 | 128 mm | 138 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 8.45 / 1 Stück |
40.420.62 | Kunststoff Stahlblau HEWI 50 | 128 mm | 138 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 6.90 / 1 Stück |
Weitere Farben sind ab Werk lieferbar.