Artikel | Material/Farbe | Nennlänge | Ausführung | Korpusbreite | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
53.847.21 | Stahl Carbonschwarz | 270 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 12.70 / 1 Garnitur |
53.847.22 | Stahl Carbonschwarz | 300 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 12.70 / 1 Garnitur |
53.847.23 | Stahl Carbonschwarz | 350 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 12.70 / 1 Garnitur |
53.847.24 | Stahl Carbonschwarz | 400 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 12.85 / 1 Garnitur |
53.847.25 | Stahl Carbonschwarz | 450 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 13.05 / 1 Garnitur |
53.847.26 | Stahl Carbonschwarz | 500 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 13.20 / 1 Garnitur |
53.847.27 | Stahl Carbonschwarz | 550 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 14.10 / 1 Garnitur |
53.847.28 | Stahl Carbonschwarz | 600 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 15.85 / 1 Garnitur |
53.847.29 | Stahl Carbonschwarz | 650 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 16.45 / 1 Garnitur |
53.848.21 | Stahl Carbon look | 270 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 27.60 / 1 Garnitur |
53.848.22 | Stahl Carbon look | 300 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 27.60 / 1 Garnitur |
53.848.23 | Stahl Carbon look | 350 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 27.60 / 1 Garnitur |
53.848.24 | Stahl Carbon look | 400 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 28.30 / 1 Garnitur |
53.848.25 | Stahl Carbon look | 450 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 29.00 / 1 Garnitur |
53.848.26 | Stahl Carbon look | 500 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 29.60 / 1 Garnitur |
53.848.27 | Stahl Carbon look | 550 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 31.30 / 1 Garnitur |
53.848.28 | Stahl Carbon look | 600 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 34.90 / 1 Garnitur |
53.848.29 | Stahl Carbon look | 650 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 36.10 / 1 Garnitur |
53.849.21 | Edelstahl | 270 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 32.90 / 1 Garnitur |
53.849.22 | Edelstahl | 300 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 32.90 / 1 Garnitur |
53.849.23 | Edelstahl | 350 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 32.90 / 1 Garnitur |
53.849.24 | Edelstahl | 400 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 35.00 / 1 Garnitur |
53.849.25 | Edelstahl | 450 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 37.10 / 1 Garnitur |
53.849.26 | Edelstahl | 500 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 39.20 / 1 Garnitur |
53.849.27 | Edelstahl | 550 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 40.90 / 1 Garnitur |
53.849.28 | Edelstahl | 600 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 44.40 / 1 Garnitur |
53.849.29 | Edelstahl | 650 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 45.60 / 1 Garnitur |
53.869.21 | Stahl Edelrost | 270 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 26.10 / 1 Garnitur |
53.869.22 | Stahl Edelrost | 300 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 26.10 / 1 Garnitur |
53.869.23 | Stahl Edelrost | 350 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 26.10 / 1 Garnitur |
53.869.24 | Stahl Edelrost | 400 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 26.70 / 1 Garnitur |
53.869.25 | Stahl Edelrost | 450 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 27.40 / 1 Garnitur |
53.869.26 | Stahl Edelrost | 500 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 28.10 / 1 Garnitur |
53.869.27 | Stahl Edelrost | 550 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 29.80 / 1 Garnitur |
53.869.28 | Stahl Edelrost | 600 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 33.30 / 1 Garnitur |
53.869.29 | Stahl Edelrost | 650 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 34.60 / 1 Garnitur |
zum BLUM Produktkonfigurator Boxsysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)