Artikel | Material/Farbe | Nennlänge | Ausführung | Korpusbreite | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
53.847.12 | Stahl Carbonschwarz | 300 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 9.75 / 1 Garnitur |
53.847.13 | Stahl Carbonschwarz | 350 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 9.75 / 1 Garnitur |
53.847.14 | Stahl Carbonschwarz | 400 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 9.95 / 1 Garnitur |
53.847.15 | Stahl Carbonschwarz | 450 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 10.10 / 1 Garnitur |
53.847.16 | Stahl Carbonschwarz | 500 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 10.30 / 1 Garnitur |
53.847.17 | Stahl Carbonschwarz | 550 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 11.75 / 1 Garnitur |
53.847.18 | Stahl Carbonschwarz | 600 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 13.10 / 1 Garnitur |
53.848.12 | Stahl Carbon look | 300 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 29.40 / 1 Garnitur |
53.848.13 | Stahl Carbon look | 350 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 29.40 / 1 Garnitur |
53.848.14 | Stahl Carbon look | 400 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 29.80 / 1 Garnitur |
53.848.15 | Stahl Carbon look | 450 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 30.20 / 1 Garnitur |
53.848.16 | Stahl Carbon look | 500 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 30.60 / 1 Garnitur |
53.848.17 | Stahl Carbon look | 550 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 33.90 / 1 Garnitur |
53.848.18 | Stahl Carbon look | 600 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 36.90 / 1 Garnitur |
53.849.12 | Edelstahl | 300 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 21.05 / 1 Garnitur |
53.849.13 | Edelstahl | 350 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 21.05 / 1 Garnitur |
53.849.14 | Edelstahl | 400 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 23.15 / 1 Garnitur |
53.849.15 | Edelstahl | 450 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 25.20 / 1 Garnitur |
53.849.16 | Edelstahl | 500 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 27.30 / 1 Garnitur |
53.849.17 | Edelstahl | 550 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 30.60 / 1 Garnitur |
53.849.18 | Edelstahl | 600 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 33.60 / 1 Garnitur |
53.869.12 | Stahl Edelrost | 300 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 27.90 / 1 Garnitur |
53.869.13 | Stahl Edelrost | 350 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 27.90 / 1 Garnitur |
53.869.14 | Stahl Edelrost | 400 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 28.40 / 1 Garnitur |
53.869.15 | Stahl Edelrost | 450 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 28.80 / 1 Garnitur |
53.869.16 | Stahl Edelrost | 500 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 29.20 / 1 Garnitur |
53.869.17 | Stahl Edelrost | 550 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 32.40 / 1 Garnitur |
53.869.18 | Stahl Edelrost | 600 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 35.50 / 1 Garnitur |
zum BLUM Produktkonfigurator Boxsysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)