Artikel | Material/Farbe | Nennlänge | Ausführung | Korpusbreite | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
53.847.01 | Stahl Carbonschwarz | 270 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 7.55 / 1 Garnitur |
53.847.02 | Stahl Carbonschwarz | 300 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 7.55 / 1 Garnitur |
53.847.03 | Stahl Carbonschwarz | 350 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 7.55 / 1 Garnitur |
53.847.04 | Stahl Carbonschwarz | 400 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 7.70 / 1 Garnitur |
53.847.05 | Stahl Carbonschwarz | 450 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 7.80 / 1 Garnitur |
53.847.06 | Stahl Carbonschwarz | 500 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 7.95 / 1 Garnitur |
53.847.07 | Stahl Carbonschwarz | 550 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 8.90 / 1 Garnitur |
53.847.08 | Stahl Carbonschwarz | 600 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 10.50 / 1 Garnitur |
53.847.09 | Stahl Carbonschwarz | 650 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 11.05 / 1 Garnitur |
53.848.01 | Stahl Carbon look | 270 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 22.25 / 1 Garnitur |
53.848.02 | Stahl Carbon look | 300 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 22.25 / 1 Garnitur |
53.848.03 | Stahl Carbon look | 350 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 22.25 / 1 Garnitur |
53.848.04 | Stahl Carbon look | 400 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 22.70 / 1 Garnitur |
53.848.05 | Stahl Carbon look | 450 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 23.10 / 1 Garnitur |
53.848.06 | Stahl Carbon look | 500 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 23.55 / 1 Garnitur |
53.848.07 | Stahl Carbon look | 550 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 25.40 / 1 Garnitur |
53.848.08 | Stahl Carbon look | 600 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 28.30 / 1 Garnitur |
53.848.09 | Stahl Carbon look | 650 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 29.40 / 1 Garnitur |
53.849.01 | Edelstahl | 270 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 16.15 / 1 Garnitur |
53.849.02 | Edelstahl | 300 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 16.15 / 1 Garnitur |
53.849.03 | Edelstahl | 350 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 16.15 / 1 Garnitur |
53.849.04 | Edelstahl | 400 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 17.60 / 1 Garnitur |
53.849.05 | Edelstahl | 450 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 19.05 / 1 Garnitur |
53.849.06 | Edelstahl | 500 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 20.50 / 1 Garnitur |
53.849.07 | Edelstahl | 550 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 22.35 / 1 Garnitur |
53.849.08 | Edelstahl | 600 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 25.30 / 1 Garnitur |
53.849.09 | Edelstahl | 650 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 26.40 / 1 Garnitur |
53.869.01 | Stahl Edelrost | 270 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 21.15 / 1 Garnitur |
53.869.02 | Stahl Edelrost | 300 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 21.15 / 1 Garnitur |
53.869.03 | Stahl Edelrost | 350 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 21.15 / 1 Garnitur |
53.869.04 | Stahl Edelrost | 400 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 21.55 / 1 Garnitur |
53.869.05 | Stahl Edelrost | 450 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 22.00 / 1 Garnitur |
53.869.06 | Stahl Edelrost | 500 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 22.45 / 1 Garnitur |
53.869.07 | Stahl Edelrost | 550 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 24.30 / 1 Garnitur |
53.869.08 | Stahl Edelrost | 600 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 27.20 / 1 Garnitur |
53.869.09 | Stahl Edelrost | 650 mm | links / rechts | 275 - 1'200 mm | 20 | CHF 28.30 / 1 Garnitur |
zum BLUM Produktkonfigurator Boxsysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)