mit Bundstärke 1 mm, mit verzinktem Stahlstift
Artikel | Material/Oberfläche | Bohr-ø | Bohrtiefe | Ausladung | Breite | Höhe | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.122.05 | Kunststoff Weiss | 5 mm | 8 mm | 10 mm | 11 mm | 15 mm | 100 | CHF 11.65 / 100 Stück |
50.122.55 | Kunststoff Weiss | 5 mm | 8 mm | 10 mm | 11 mm | 15 mm | 1'000 | CHF 10.10 / 100 Stück |
50.122.15 | Kunststoff Braun | 5 mm | 8 mm | 10 mm | 11 mm | 15 mm | 100 | CHF 12.45 / 100 Stück |
50.122.65 | Kunststoff Braun | 5 mm | 8 mm | 10 mm | 11 mm | 15 mm | 1'000 | CHF 10.80 / 100 Stück |
50.122.45 | Kunststoff transparent | 5 mm | 8 mm | 10 mm | 11 mm | 15 mm | 100 | CHF 11.65 / 100 Stück |
50.122.85 | Kunststoff transparent | 5 mm | 8 mm | 10 mm | 11 mm | 15 mm | 500 | CHF 10.15 / 100 Stück |
50.122.44 | Kunststoff transparent | 4 mm | 8 mm | 10 mm | 11 mm | 15 mm | 100 | CHF 5.75 / 100 Stück |
Nur in ganzen Packungen lieferbar.