Stahlkugellager, Rücklaufsicherung in eingeschobener Position, Doppelkerbe im Ladenprofil fixiert den Schubkasten im ausgezogenen Zustand, Anschraubbohrungen für 4,5 mm Spax-Schraube
Artikel | Ausführung | Material/Oberfläche | Nennlänge | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Höhe | Auszugweg | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.204.01 | links / rechts | Stahl verzinkt | 300 mm | 100 kg | 16 mm / 19 mm | 16 mm | 31.7 mm | 209 mm | 10 | CHF 61.60 / 1 Garnitur |
51.204.02 | links / rechts | Stahl verzinkt | 350 mm | 100 kg | 16 mm / 19 mm | 16 mm | 31.7 mm | 259 mm | 10 | CHF 64.70 / 1 Garnitur |
51.204.03 | links / rechts | Stahl verzinkt | 400 mm | 100 kg | 16 mm / 19 mm | 16 mm | 31.7 mm | 294 mm | 10 | CHF 70.50 / 1 Garnitur |
51.204.04 | links / rechts | Stahl verzinkt | 450 mm | 100 kg | 16 mm / 19 mm | 16 mm | 31.7 mm | 344 mm | 10 | CHF 75.50 / 1 Garnitur |
51.204.05 | links / rechts | Stahl verzinkt | 500 mm | 100 kg | 16 mm / 19 mm | 16 mm | 31.7 mm | 394 mm | 10 | CHF 82.40 / 1 Garnitur |
51.204.06 | links / rechts | Stahl verzinkt | 550 mm | 100 kg | 16 mm / 19 mm | 16 mm | 31.7 mm | 444 mm | 10 | CHF 84.80 / 1 Garnitur |
51.204.07 | links / rechts | Stahl verzinkt | 600 mm | 100 kg | 16 mm / 19 mm | 16 mm | 31.7 mm | 494 mm | 7 | CHF 87.70 / 1 Garnitur |
51.204.08 | links / rechts | Stahl verzinkt | 650 mm | 80 kg | 16 mm / 19 mm | 16 mm | 31.7 mm | 544 mm | 7 | CHF 86.30 / 1 Garnitur |
51.204.09 | links / rechts | Stahl verzinkt | 700 mm | 80 kg | 16 mm / 19 mm | 16 mm | 31.7 mm | 564 mm | 7 | CHF 96.20 / 1 Garnitur |
51.204.10 | links / rechts | Stahl verzinkt | 750 mm | 80 kg | 16 mm / 19 mm | 16 mm | 31.7 mm | 614 mm | 7 | CHF 92.70 / 1 Garnitur |
51.204.11 | links / rechts | Stahl verzinkt | 800 mm | 80 kg | 16 mm / 19 mm | 16 mm | 31.7 mm | 654 mm | 7 | CHF 103.60 / 1 Garnitur |
51.204.12 | links / rechts | Stahl verzinkt | 850 mm | 80 kg | 16 mm / 19 mm | 16 mm | 31.7 mm | 704 mm | 7 | CHF 103.00 / 1 Garnitur |
51.204.13 | links / rechts | Stahl verzinkt | 900 mm | 80 kg | 16 mm / 19 mm | 16 mm | 31.7 mm | 744 mm | 7 | CHF 120.10 / 1 Garnitur |
51.204.14 | links / rechts | Stahl verzinkt | 950 mm | 80 kg | 16 mm / 19 mm | 16 mm | 31.7 mm | 794 mm | 7 | CHF 122.80 / 1 Garnitur |
51.204.15 | links / rechts | Stahl verzinkt | 1'000 mm | 80 kg | 16 mm / 19 mm | 16 mm | 31.7 mm | 834 mm | 7 | CHF 127.20 / 1 Garnitur |
Schubkastenlänge (SKL) = Nennlänge