45° spécialement pour le Space Corner, par paire gauche et droite
Article | couleur/surface | exécution | hauteur châssis | hauteur du système | largeur meuble | paquet | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.802.46 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 4.63 / 1 garniture |
53.802.48 | aluminium blanc RAL 9006 | gauche / droite | M 83 mm | M 83 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 4.63 / 1 jeu |
53.802.34 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 7.50 / 1 garniture |
53.812.34 | aluminium blanc RAL 9006 | gauche / droite | M 83 mm | C 192 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 7.50 / 1 garniture |
53.802.45 | blanc soie | gauche / droite | M 83 mm | D 224 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 7.50 / 1 garniture |
53.812.45 | aluminium blanc RAL 9006 | gauche / droite | M 83 mm | D 224 mm | 275 - 1'200 mm | 25 | CHF 7.50 / 1 garniture |
vers le configurateur de produits BLUM systèmes box (vous devez être connecté à BLUM E-SERVICES)