percé (de part en part)
Article | ø | ø perçage | paquet | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|
31.231.15 | 15 mm | 4 mm | 500 | CHF 0.40 / 1 pièce |
31.231.20 | 20 mm | 4 mm | 500 | CHF 0.60 / 1 pièce |
31.231.25 | 25 mm | 6 mm | 250 | CHF 0.87 / 1 pièce |
31.231.30 | 30 mm | 6 mm | 250 | CHF 1.10 / 1 pièce |
31.231.35 | 35 mm | 8 mm | 250 | CHF 1.53 / 1 pièce |
31.231.40 | 40 mm | 8 mm | 100 | CHF 2.31 / 1 pièce |
31.231.45 | 45 mm | 8 mm | 100 | CHF 3.92 / 1 pièce |
31.231.50 | 50 mm | 8 mm | 100 | CHF 4.87 / 1 pièce |
Les dimensions des trous sont données à titre indicatif.
Disponible uniquement en paquets entiers.