Article | matériel/surface | fiches | paquet | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|
48.910.41 | acier nickelé | porte en applique | 1'000 | CHF 0.14 / 1 pièce |
48.910.42 | acier nickelé | portes jumelées / porte encastrée | 1'000 | CHF 0.17 / 1 pièce |
48.912.06 | acier noir onyx | porte en applique | 1'000 | CHF 0.23 / 1 pièce |
48.913.01 | acier noir onyx | porte en applique | 1'000 | CHF 0.23 / 1 pièce |
48.913.03 | acier noir onyx | portes jumelées / porte encastrée | 1'000 | CHF 0.26 / 1 pièce |
vers le calculateur auxiliaire du poids frontal, type de réservoir de force et levier
vers le configurateur de produits BLUM charnière (vous devez être connecté à BLUM E-SERVICES)
vers le configurateur de produits BLUM systèmes d'abattant (vous devez être connecté à BLUM E-SERVICES)