Article | matériel/surface | capacité charge | épaisseur latérale | largeur montage | longueur | largeur | paquet | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.062.76 | acier noir | 45 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 148 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 74.30 / 1 paires |
54.062.77 | acier noir | 46 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 199 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 70.80 / 1 paires |
54.062.78 | acier noir | 47 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 250 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 67.50 / 1 paires |
54.062.79 | acier noir | 48 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 300 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 67.50 / 1 paires |
54.062.80 | acier noir | 49 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 350 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 67.90 / 1 paires |
54.062.81 | acier noir | 50 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 400 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 69.20 / 1 paires |
54.062.82 | acier noir | 50 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 450 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 70.50 / 1 paires |
54.062.83 | acier noir | 50 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 500 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 71.60 / 1 paires |
54.062.84 | acier noir | 50 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 550 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 73.60 / 1 paires |
54.062.85 | acier noir | 50 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 600 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 75.80 / 1 paires |
54.062.86 | acier noir | 49 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 650 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 77.40 / 1 paires |
54.062.87 | acier noir | 48 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 700 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 80.00 / 1 paires |
pour une performance optimale, ajouter un espace compris entre +0,2 et +0,5mm par rapport à l’épaisseur nominale de la glissière
si les glissières sont montées à l’horizontale (à plat), diviser par quatre la capacité de charge indiquée pour un montage à la verticale (sur le côté)
la flèche des glissières montées à plat varie suivant l’application
il est recommandé de réaliser un prototype afin de vérifier que la flèche reste dans les limites admissibles