Article | matériel/surface | capacité charge | épaisseur latérale | largeur montage | longueur | largeur | paquet | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.063.24 | acier noir | 45 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 300 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 66.20 / 1 paires |
54.063.25 | acier noir | 45 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 350 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 66.90 / 1 paires |
54.063.26 | acier noir | 45 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 400 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 67.60 / 1 paires |
54.063.27 | acier noir | 45 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 450 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 68.80 / 1 paires |
54.063.28 | acier noir | 45 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 500 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 70.30 / 1 paires |
54.063.29 | acier noir | 45 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 550 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 72.70 / 1 paires |
54.063.30 | acier noir | 45 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 600 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 74.60 / 1 paires |
54.063.31 | acier noir | 45 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 650 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 76.30 / 1 paires |
54.063.32 | acier noir | 45 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 700 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 79.80 / 1 paires |
pour une performance optimale, ajouter un espace compris entre +0,2 et +0,5mm par rapport à l’épaisseur nominale de la glissière
si les glissières sont montées à l’horizontale (à plat), diviser par quatre la capacité de charge indiquée pour un montage à la verticale (sur le côté)
la flèche des glissières montées à plat varie suivant l’application
il est recommandé de réaliser un prototype afin de vérifier que la flèche reste dans les limites admissibles