à double extension double course, avec point dur central
Article | matériel/surface | capacité charge | épaisseur latérale | largeur montage | longueur | largeur | extraction | paquet | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.180.89 | acier zingué | 45 kg | 16 / 19 mm | 21.8 / 22 mm | 300 mm | 21.6 mm | 332 mm | 6 | CHF 218.00 / 1 paires |
51.180.90 | acier zingué | 45 kg | 16 / 19 mm | 21.8 / 22 mm | 350 mm | 21.6 mm | 384 mm | 5 | CHF 225.00 / 1 paires |
51.180.91 | acier zingué | 45 kg | 16 / 19 mm | 21.8 / 22 mm | 400 mm | 21.6 mm | 432 mm | 4 | CHF 233.00 / 1 paires |
51.180.95 | acier zingué | 45 kg | 16 / 19 mm | 21.8 / 22 mm | 450 mm | 21.6 mm | 484 mm | 4 | CHF 247.00 / 1 paires |
51.180.92 | acier zingué | 45 kg | 16 / 19 mm | 21.8 / 22 mm | 500 mm | 21.6 mm | 532 mm | 3 | CHF 249.00 / 1 paires |
51.180.96 | acier zingué | 45 kg | 16 / 19 mm | 21.8 / 22 mm | 550 mm | 21.6 mm | 584 mm | 3 | CHF 278.00 / 1 paires |
51.180.93 | acier zingué | 45 kg | 16 / 19 mm | 21.8 / 22 mm | 600 mm | 21.6 mm | 632 mm | 3 | CHF 289.00 / 1 paires |
51.180.94 | acier zingué | 45 kg | 16 / 19 mm | 21.8 / 22 mm | 700 mm | 21.6 mm | 732 mm | 2 | CHF 314.00 / 1 paires |
pour une performance optimale, ajouter un espace compris entre +0,2 et +0,5mm par rapport à l’épaisseur nominale de la glissière
si les glissières sont montées à l’horizontale (à plat), diviser par quatre la capacité de charge indiquée pour un montage à la verticale (sur le côté)
la flèche des glissières montées à plat varie suivant l’application
il est recommandé de réaliser un prototype afin de vérifier que la flèche reste dans les limites admissibles