Article | matériel/surface | capacité charge | épaisseur latérale | largeur montage | longueur | largeur | paquet | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.063.61 | aluminium | 240 kg | 16 / 19 mm | 26.7 / 26.9 mm | 300 mm | 26.5 mm | 1 | CHF 651.00 / 1 paires |
54.063.62 | aluminium | 255 kg | 16 / 19 mm | 26.7 / 26.9 mm | 350 mm | 26.5 mm | 1 | CHF 690.00 / 1 paires |
54.063.63 | aluminium | 270 kg | 16 / 19 mm | 26.7 / 26.9 mm | 400 mm | 26.5 mm | 1 | CHF 742.00 / 1 paires |
54.063.64 | aluminium | 285 kg | 16 / 19 mm | 26.7 / 26.9 mm | 450 mm | 26.5 mm | 1 | CHF 781.00 / 1 paires |
54.063.65 | aluminium | 300 kg | 16 / 19 mm | 26.7 / 26.9 mm | 500 mm | 26.5 mm | 1 | CHF 818.00 / 1 paires |
54.063.66 | aluminium | 300 kg | 16 / 19 mm | 26.7 / 26.9 mm | 550 mm | 26.5 mm | 1 | CHF 892.00 / 1 paires |
54.063.67 | aluminium | 300 kg | 16 / 19 mm | 26.7 / 26.9 mm | 600 mm | 26.5 mm | 1 | CHF 928.00 / 1 paires |
54.063.68 | aluminium | 295 kg | 16 / 19 mm | 26.7 / 26.9 mm | 650 mm | 26.5 mm | 1 | CHF 957.00 / 1 paires |
54.063.69 | aluminium | 290 kg | 16 / 19 mm | 26.7 / 26.9 mm | 700 mm | 26.5 mm | 1 | CHF 1'003.00 / 1 paires |
54.063.70 | aluminium | 270 kg | 16 / 19 mm | 26.7 / 26.9 mm | 800 mm | 26.5 mm | 1 | CHF 1'087.00 / 1 paires |
54.063.71 | aluminium | 255 kg | 16 / 19 mm | 26.7 / 26.9 mm | 900 mm | 26.5 mm | 1 | CHF 1'175.00 / 1 paires |
54.063.72 | aluminium | 230 kg | 16 / 19 mm | 26.7 / 26.9 mm | 1'000 mm | 26.5 mm | 1 | CHF 1'301.00 / 1 paires |
pour une performance optimale, ajouter un espace compris entre +0,2 et +0,5mm par rapport à l’épaisseur nominale de la glissière
si les glissières sont montées à l’horizontale (à plat), diviser par quatre la capacité de charge indiquée pour un montage à la verticale (sur le côté)
la flèche des glissières montées à plat varie suivant l’application
il est recommandé de réaliser un prototype afin de vérifier que la flèche reste dans les limites admissibles