conduit par 2 cages à billes, verrouillage en position ouverte, le système de déconnexion anti-pincement facilite le démontage et la réinsertion du tiroir, le système One-Motion Insertion simplifie la réinsertion et l'installation des charges plus lourdes
Article | matériel/surface | capacité charge | épaisseur latérale | largeur montage | longueur | largeur | extraction | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.184.80 | acier | 71 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 406 mm | 12.7 mm | 457 mm | CHF 176.00 / 1 paires |
51.184.81 | acier | 76 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 457 mm | 12.7 mm | 508 mm | CHF 182.00 / 1 paires |
51.184.82 | acier | 80 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 508 mm | 12.7 mm | 559 mm | CHF 203.00 / 1 paires |
51.184.83 | acier | 82 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 559 mm | 12.7 mm | 610 mm | CHF 248.00 / 1 paires |
51.184.84 | acier | 81 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 610 mm | 12.7 mm | 660 mm | CHF 224.00 / 1 paires |
51.184.85 | acier | 78 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 660 mm | 12.7 mm | 711 mm | CHF 223.00 / 1 paires |
51.184.86 | acier | 73 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 711 mm | 12.7 mm | 762 mm | CHF 231.00 / 1 paires |
51.184.87 | acier | 67 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 762 mm | 12.7 mm | 813 mm | CHF 246.00 / 1 paires |
pour une performance optimale, ajouter un espace compris entre +0,2 et +0,5mm par rapport à l’épaisseur nominale de la glissière
si les glissières sont montées à l’horizontale (à plat), diviser par quatre la capacité de charge indiquée pour un montage à la verticale (sur le côté)
la flèche des glissières montées à plat varie suivant l’application
il est recommandé de réaliser un prototype afin de vérifier que la flèche reste dans les limites admissibles