Article | matériel/surface | capacité charge | épaisseur latérale | largeur montage | longueur | largeur | paquet | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.060.37 | acier inox | 70 kg | 16 / 19 mm | 19.3 / 19.6 mm | 305 mm | 19.1 mm | 5 | CHF 244.00 / 1 paires |
54.060.38 | acier inox | 68 kg | 16 / 19 mm | 19.3 / 19.6 mm | 356 mm | 19.1 mm | 5 | CHF 265.00 / 1 paires |
54.060.39 | acier inox | 65 kg | 16 / 19 mm | 19.3 / 19.6 mm | 406 mm | 19.1 mm | 4 | CHF 283.00 / 1 paires |
54.060.40 | acier inox | 62 kg | 16 / 19 mm | 19.3 / 19.6 mm | 457 mm | 19.1 mm | 4 | CHF 305.00 / 1 paires |
54.060.41 | acier inox | 57 kg | 16 / 19 mm | 19.3 / 19.6 mm | 508 mm | 19.1 mm | 3 | CHF 333.00 / 1 paires |
54.060.42 | acier inox | 52 kg | 16 / 19 mm | 19.3 / 19.6 mm | 559 mm | 19.1 mm | 3 | CHF 370.00 / 1 paires |
54.060.43 | acier inox | 46 kg | 16 / 19 mm | 19.3 / 19.6 mm | 610 mm | 19.1 mm | 3 | CHF 382.00 / 1 paires |
54.060.44 | acier inox | 41 kg | 16 / 19 mm | 19.3 / 19.6 mm | 660 mm | 19.1 mm | 2 | CHF 397.00 / 1 paires |
54.060.45 | acier inox | 36 kg | 16 / 19 mm | 19.3 / 19.6 mm | 711 mm | 19.1 mm | 2 | CHF 398.00 / 1 paires |
pour une performance optimale, ajouter un espace compris entre +0,2 et +0,5mm par rapport à l’épaisseur nominale de la glissière
si les glissières sont montées à l’horizontale (à plat), diviser par quatre la capacité de charge indiquée pour un montage à la verticale (sur le côté)
la flèche des glissières montées à plat varie suivant l’application
il est recommandé de réaliser un prototype afin de vérifier que la flèche reste dans les limites admissibles