Article | matériel/surface | capacité charge | épaisseur latérale | largeur montage | longueur | largeur | paquet | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.060.81 | acier noir | 35 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 250 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 57.70 / 1 paires |
54.060.82 | acier noir | 35 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 300 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 58.20 / 1 paires |
54.060.83 | acier noir | 35 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 350 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 59.00 / 1 paires |
54.060.84 | acier noir | 35 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 400 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 59.70 / 1 paires |
54.060.85 | acier noir | 35 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 450 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 60.50 / 1 paires |
54.060.86 | acier noir | 34 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 500 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 62.80 / 1 paires |
54.060.87 | acier noir | 33 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 550 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 64.10 / 1 paires |
54.060.88 | acier noir | 32 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 600 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 65.20 / 1 paires |
54.060.89 | acier noir | 31 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 650 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 67.00 / 1 paires |
54.060.90 | acier noir | 30 kg | 16 / 19 mm | 12.9 / 13.1 mm | 700 mm | 12.7 mm | 10 | CHF 69.10 / 1 paires |
pour une performance optimale, ajouter un espace compris entre +0,2 et +0,5mm par rapport à l’épaisseur nominale de la glissière
si les glissières sont montées à l’horizontale (à plat), diviser par quatre la capacité de charge indiquée pour un montage à la verticale (sur le côté)
la flèche des glissières montées à plat varie suivant l’application
il est recommandé de réaliser un prototype afin de vérifier que la flèche reste dans les limites admissibles