pour les autres largeurs de corps de meuble, recouper l’insert en conséquence
Article | couleur/surface | exécution | hauteur châssis | hauteur du système | épaisseur latérale | largeur meuble | longueur | hauteur | paquet | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.761.21 | claire | verticale | M 91 mm | E 192 mm | 16 mm | 600 mm | 464 mm | 143 mm | 1 | CHF 18.35 / 1 pièce |
53.761.22 | claire | verticale | M 91 mm | E 192 mm | 16 mm | 1'200 mm | 1'064 mm | 143 mm | 1 | CHF 40.90 / 1 pièce |
53.761.23 | claire | verticale | M 91 mm | E 192 mm | 19 mm | 600 mm | 458 mm | 143 mm | 1 | CHF 18.35 / 1 pièce |
53.761.24 | claire | verticale | M 91 mm | E 192 mm | 19 mm | 1'200 mm | 1'058 mm | 143 mm | 1 | CHF 40.90 / 1 pièce |
53.761.26 | claire | bas | M 91 mm | E 192 mm | 16 mm | 600 mm | 464 mm | 75 mm | 1 | CHF 12.25 / 1 pièce |
53.761.27 | claire | bas | M 91 mm | E 192 mm | 16 mm | 1'200 mm | 1'064 mm | 75 mm | 1 | CHF 27.20 / 1 pièce |
53.761.28 | claire | bas | M 91 mm | E 192 mm | 19 mm | 600 mm | 458 mm | 75 mm | 1 | CHF 12.25 / 1 pièce |
53.761.29 | claire | bas | M 91 mm | E 192 mm | 19 mm | 1'200 mm | 1'058 mm | 75 mm | 1 | CHF 27.20 / 1 pièce |
vers le configurateur de produits BLUM systèmes box (vous devez être connecté à BLUM E-SERVICES)