à deux tranchants HSS, pour bois massif, pour les panneaux MDF et aggloméré, à queue rallongée, queue cylindrique
Article | ø fraise | LU | longueur totale | queue | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|
23.307.10 | 10 mm | 30 mm | 90 mm | 8 mm | CHF 49.60 / 1 pièce |
23.307.12 | 12 mm | 30 mm | 90 mm | 8 mm | CHF 56.00 / 1 pièce |
23.307.14 | 14 mm | 30 mm | 90 mm | 8 mm | CHF 53.90 / 1 pièce |
23.307.16 | 16 mm | 30 mm | 90 mm | 8 mm | CHF 57.00 / 1 pièce |
23.307.18 | 18 mm | 30 mm | 70 mm | 8 mm | CHF 67.20 / 1 pièce |
23.307.20 | 20 mm | 30 mm | 70 mm | 8 mm | CHF 43.90 / 1 pièce |
23.307.22 | 22 mm | 20 mm | 70 mm | 8 mm | CHF 66.10 / 1 pièce |
23.307.24 | 24 mm | 30 mm | 70 mm | 8 mm | CHF 76.00 / 1 pièce |
23.307.25 | 25 mm | 19 mm | 51 mm | 8 mm | CHF 45.50 / 1 pièce |
23.308.01 | 10 mm | 35 mm | 90 mm | 12 mm | CHF 59.60 / 1 pièce |
23.308.02 | 12 mm | 35 mm | 90 mm | 12 mm | CHF 77.30 / 1 pièce |
23.308.03 | 12 mm | 50 mm | 94 mm | 12 mm | CHF 72.80 / 1 pièce |
23.308.04 | 14 mm | 35 mm | 91 mm | 12 mm | CHF 65.30 / 1 pièce |
23.308.05 | 16 mm | 35 mm | 90 mm | 12 mm | CHF 75.00 / 1 pièce |
23.308.06 | 16 mm | 60 mm | 110 mm | 12 mm | CHF 88.60 / 1 pièce |
23.308.07 | 18 mm | 35 mm | 90 mm | 12 mm | CHF 72.80 / 1 pièce |
23.308.08 | 18 mm | 60 mm | 110 mm | 12 mm | CHF 96.00 / 1 pièce |
23.308.09 | 20 mm | 35 mm | 90 mm | 12 mm | CHF 74.50 / 1 pièce |
23.308.10 | 20 mm | 60 mm | 110 mm | 12 mm | CHF 106.30 / 1 pièce |
23.308.13 | 24 mm | 35 mm | 90 mm | 12 mm | CHF 87.60 / 1 pièce |
23.308.14 | 30 mm | 35 mm | 90 mm | 12 mm | CHF 96.90 / 1 pièce |
celui qui souhaite obtenir très facilement un fraisage impeccable doit s'équiper de fraises à rainurer HM. La fraise est équipée d'une arête de base HM brasée. Elle travaille de façon précise, facilite le perçage et bénéficie d'une longue durée de vie.