Article | matériel/surface | capacité charge | épaisseur latérale | largeur montage | longueur | largeur | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.065.04 | acier clair zingué | 60 kg | 16 mm / 19 mm | 11.6 mm / 9.8 mm | 305 mm | 11 mm | CHF 52.60 / 1 pièce |
54.065.05 | acier clair zingué | 60 kg | 16 mm / 19 mm | 11.6 mm / 9.8 mm | 356 mm | 11 mm | CHF 53.80 / 1 pièce |
54.065.06 | acier clair zingué | 60 kg | 16 mm / 19 mm | 11.6 mm / 9.8 mm | 406 mm | 11 mm | CHF 54.80 / 1 pièce |
54.065.07 | acier clair zingué | 60 kg | 16 mm / 19 mm | 11.6 mm / 9.8 mm | 457 mm | 11 mm | CHF 55.80 / 1 pièce |
54.065.08 | acier clair zingué | 60 kg | 16 mm / 19 mm | 11.6 mm / 9.8 mm | 508 mm | 11 mm | CHF 56.60 / 1 pièce |
54.065.09 | acier clair zingué | 60 kg | 16 mm / 19 mm | 11.6 mm / 9.8 mm | 559 mm | 11 mm | CHF 57.50 / 1 pièce |
54.065.10 | acier clair zingué | 60 kg | 16 mm / 19 mm | 11.6 mm / 9.8 mm | 610 mm | 11 mm | CHF 58.20 / 1 pièce |
54.065.11 | acier clair zingué | 60 kg | 16 mm / 19 mm | 11.6 mm / 9.8 mm | 660 mm | 11 mm | CHF 59.40 / 1 pièce |
54.065.12 | acier clair zingué | 60 kg | 16 mm / 19 mm | 11.6 mm / 9.8 mm | 711 mm | 11 mm | CHF 60.70 / 1 pièce |
54.065.13 | acier clair zingué | 60 kg | 16 mm / 19 mm | 11.6 mm / 9.8 mm | 813 mm | 11 mm | CHF 62.30 / 1 pièce |
54.065.14 | acier clair zingué | 60 kg | 16 mm / 19 mm | 11.6 mm / 9.8 mm | 914 mm | 11 mm | CHF 63.90 / 1 pièce |
54.065.15 | acier clair zingué | 60 kg | 16 mm / 19 mm | 11.6 mm / 9.8 mm | 1'016 mm | 11 mm | CHF 65.60 / 1 pièce |
pour une performance optimale, ajouter un espace compris entre +0,2 et +0,5mm par rapport à l’épaisseur nominale de la glissière
si les glissières sont montées à l’horizontale (à plat), diviser par quatre la capacité de charge indiquée pour un montage à la verticale (sur le côté)
la flèche des glissières montées à plat varie suivant l’application
il est recommandé de réaliser un prototype afin de vérifier que la flèche reste dans les limites admissibles