Article | perçage | dépassement cylindre | Prix indicatif |
---|---|---|---|
61.660.46 | RZ | 6 mm | CHF 11.30 / 1 pièce |
61.660.48 | RZ | 8 mm | CHF 11.10 / 1 pièce |
61.660.50 | RZ | 10 mm | CHF 11.90 / 1 pièce |
61.660.52 | RZ | 12 mm | CHF 12.65 / 1 pièce |
61.660.54 | RZ | 14 mm | CHF 13.10 / 1 pièce |
61.660.56 | RZ | 16 mm | CHF 13.40 / 1 pièce |
61.660.58 | RZ | 18 mm | CHF 14.65 / 1 pièce |
hauteur A = saillie du cylindre depuis le panneau de porte avec entrée épaisseur de 8 mm
hauteur B = saillie du cylindre depuis le panneau de porte avec entrée épaisseur de 15.7 mm