Article | matériel/couleur | longueur nominale | exécution | largeur meuble | paquet | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|
53.847.21 | acier noir carbone | 270 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 12.70 / 1 garniture |
53.847.22 | acier noir carbone | 300 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 12.70 / 1 garniture |
53.847.23 | acier noir carbone | 350 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 12.70 / 1 garniture |
53.847.24 | acier noir carbone | 400 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 12.85 / 1 garniture |
53.847.25 | acier noir carbone | 450 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 13.05 / 1 garniture |
53.847.26 | acier noir carbone | 500 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 13.20 / 1 garniture |
53.847.27 | acier noir carbone | 550 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 14.10 / 1 garniture |
53.847.28 | acier noir carbone | 600 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 15.85 / 1 garniture |
53.847.29 | acier noir carbone | 650 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 16.45 / 1 garniture |
53.848.21 | acier look carbone | 270 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 27.60 / 1 garniture |
53.848.22 | acier look carbone | 300 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 27.60 / 1 garniture |
53.848.23 | acier look carbone | 350 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 27.60 / 1 garniture |
53.848.24 | acier look carbone | 400 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 28.30 / 1 garniture |
53.848.25 | acier look carbone | 450 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 29.00 / 1 garniture |
53.848.26 | acier look carbone | 500 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 29.60 / 1 garniture |
53.848.27 | acier look carbone | 550 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 31.30 / 1 garniture |
53.848.28 | acier look carbone | 600 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 34.90 / 1 garniture |
53.848.29 | acier look carbone | 650 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 36.10 / 1 garniture |
53.849.21 | acier inox | 270 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 32.90 / 1 garniture |
53.849.22 | acier inox | 300 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 32.90 / 1 garniture |
53.849.23 | acier inox | 350 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 32.90 / 1 garniture |
53.849.24 | acier inox | 400 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 35.00 / 1 garniture |
53.849.25 | acier inox | 450 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 37.10 / 1 garniture |
53.849.26 | acier inox | 500 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 39.20 / 1 garniture |
53.849.27 | acier inox | 550 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 40.90 / 1 garniture |
53.849.28 | acier inox | 600 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 44.40 / 1 garniture |
53.849.29 | acier inox | 650 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 45.60 / 1 garniture |
53.869.21 | acier rouille noble | 270 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 26.10 / 1 garniture |
53.869.22 | acier rouille noble | 300 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 26.10 / 1 garniture |
53.869.23 | acier rouille noble | 350 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 26.10 / 1 garniture |
53.869.24 | acier rouille noble | 400 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 26.70 / 1 garniture |
53.869.25 | acier rouille noble | 450 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 27.40 / 1 garniture |
53.869.26 | acier rouille noble | 500 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 28.10 / 1 garniture |
53.869.27 | acier rouille noble | 550 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 29.80 / 1 garniture |
53.869.28 | acier rouille noble | 600 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 33.30 / 1 garniture |
53.869.29 | acier rouille noble | 650 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 34.60 / 1 garniture |
vers le configurateur de produits BLUM systèmes box (vous devez être connecté à BLUM E-SERVICES)