Article | matériel/couleur | longueur nominale | exécution | largeur meuble | paquet | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|
53.847.12 | acier noir carbone | 300 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 9.75 / 1 garniture |
53.847.13 | acier noir carbone | 350 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 9.75 / 1 garniture |
53.847.14 | acier noir carbone | 400 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 9.95 / 1 garniture |
53.847.15 | acier noir carbone | 450 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 10.10 / 1 garniture |
53.847.16 | acier noir carbone | 500 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 10.30 / 1 garniture |
53.847.17 | acier noir carbone | 550 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 11.75 / 1 garniture |
53.847.18 | acier noir carbone | 600 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 13.10 / 1 garniture |
53.848.12 | acier look carbone | 300 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 29.40 / 1 garniture |
53.848.13 | acier look carbone | 350 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 29.40 / 1 garniture |
53.848.14 | acier look carbone | 400 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 29.80 / 1 garniture |
53.848.15 | acier look carbone | 450 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 30.20 / 1 garniture |
53.848.16 | acier look carbone | 500 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 30.60 / 1 garniture |
53.848.17 | acier look carbone | 550 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 33.90 / 1 garniture |
53.848.18 | acier look carbone | 600 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 36.90 / 1 garniture |
53.849.12 | acier inox | 300 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 21.05 / 1 garniture |
53.849.13 | acier inox | 350 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 21.05 / 1 garniture |
53.849.14 | acier inox | 400 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 23.15 / 1 garniture |
53.849.15 | acier inox | 450 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 25.20 / 1 garniture |
53.849.16 | acier inox | 500 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 27.30 / 1 garniture |
53.849.17 | acier inox | 550 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 30.60 / 1 garniture |
53.849.18 | acier inox | 600 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 33.60 / 1 garniture |
53.869.12 | acier rouille noble | 300 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 27.90 / 1 garniture |
53.869.13 | acier rouille noble | 350 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 27.90 / 1 garniture |
53.869.14 | acier rouille noble | 400 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 28.40 / 1 garniture |
53.869.15 | acier rouille noble | 450 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 28.80 / 1 garniture |
53.869.16 | acier rouille noble | 500 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 29.20 / 1 garniture |
53.869.17 | acier rouille noble | 550 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 32.40 / 1 garniture |
53.869.18 | acier rouille noble | 600 mm | gauche / droite | 275 - 1'200 mm | 10 | CHF 35.50 / 1 garniture |
vers le configurateur de produits BLUM systèmes box (vous devez être connecté à BLUM E-SERVICES)